Penyesuaian Terbaru Biaya Trading Mobee

Mobee akan melakukan penyesuaian struktur biaya trading untuk fitur Spot Trade dan Instant Convert. Penyesuaian ini berfokus pada perubahan biaya trading sebagai bagian dari upaya Mobee dalam menciptakan ekosistem trading yang lebih efisien, transparan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna.
Mulai 9 Desember 2025, seluruh trader akan menikmati biaya trading yang lebih rendah, dengan detail sebagai berikut:
Platform Fee Lebih Rendah untuk Semua Trader
- IDR Pair Sell Fee kini 0,0500% (sebelumnya 0,1000%) — penurunan 50%
- Non-IDR Pair Buy & Sell Fee kini 0,0010% (sebelumnya 0,1000%) — penurunan 99%
Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan biaya transaksi yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi di Mobee.
Biaya Transaksi Spot Trade di Mobee
| No | Jenis Transaksi | Biaya Trading | Biaya CFX | Pajak | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beli (IDR Pair) | 0,1000% | 0,0444% | 0,0000% | 0,1444% |
| 2 | Jual (IDR Pair) | 0,0500% | 0,0444% | 0,2100% | 0,3044% |
| 3 | Beli (Non-IDR Pair) | 0,0010% | 0,0888% | 0,2100% | 0,2998% |
| 4 | Jual (Non-IDR Pair) | 0,0010% | 0,0888% | 0,2100% | 0,2998% |
| 5 | Beli (USDT/IDR) | 0,2200% | 0,0444% | 0,0000% | 0,2644% |
| 6 | Jual (USDT/IDR) | 0,0500% | 0,0444% | 0,2100% | 0,3044% |
Biaya Transaksi Instant Convert di Mobee
| No | Jenis Transaksi | Biaya Trading | Biaya CFX | Pajak | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beli (IDR Pair) | 0,0000% | 0,0444% | 0,0000% | 0,0444% |
| 2 | Jual (IDR Pair) | 0,0000% | 0,0444% | 0,2100% | 0,2544% |
| 3 | Beli (Non-IDR Pair) | 0,0000% | 0,0888% | 0,2100% | 0,2988% |
| 4 | Jual (Non-IDR Pair) | 0,0000% | 0,0888% | 0,2100% | 0,2988% |
| 5 | Beli (USDT/IDR) | 0,2200% | 0,0444% | 0,0000% | 0,2644% |
| 6 | Jual (USDT/IDR) | 0,0500% | 0,0444% | 0,2100% | 0,3044% |
Contoh Perhitungan Biaya Transaksi di Mobee
1. Spot Trade Pasangan IDR (Buy)
Jika Anda membeli aset kripto dengan pasangan IDR senilai Rp10.000.000, maka biaya yang dikenakan adalah:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,1000% | 0,1000% × Rp10.000.000 | Rp10.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,0000% | 0,0000% × Rp10.000.000 | Rp0 |
| Total Biaya | Rp14.440 |
2. Spot Trade Pasangan IDR (Sell)
Jika Anda membeli atau menjual aset kripto dengan pasangan IDR senilai Rp10.000.000, maka biaya yang dikenakan adalah:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0500% | 0,0500% × Rp10.000.000 | Rp5.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × Rp10.000.000 | Rp21.000 |
| Total Biaya | Rp30.440 |
3. Spot Trade Pasangan Non-IDR (Buy/Sell)
Jika Anda membeli atau menjual aset kripto dengan pasangan Non-IDR senilai $1.000, maka biaya yang dikenakan adalah:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0010% | 0,0010% × $1.000 | $0,01 |
| CFX Fee | 0,0888% | 0,0888% × $1.000 | $0,888 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × $1.000 | $2,1 |
| Total Biaya | $2.998 |
4. Spot Trade Pasangan USDT/IDR (Buy)
Jika Anda membelil USDT senilai Rp10.000.000, maka biaya yang dikenakan adalah:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,2200% | 0,2200% × Rp10.000.000 | Rp22.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,0000% | 0,0000% × Rp10.000.000 | Rp0 |
| Total Biaya | Rp26.440 |
5. Spot Trade Pasangan USDT/IDR (Sell)
Jika Anda menjual USDT senilai Rp10.000.000, maka biaya yang dikenakan adalah:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0500% | 0,0500% × Rp10.000.000 | Rp5.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × Rp10.000.000 | Rp21.000 |
| Total Biaya | Rp30.440 |
6. Instant Convert Pasangan IDR (Buy)
Jika Anda membeli aset dengan Instant Convert senilai Rp10.000.000:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0000% | 0,0000% × Rp10.000.000 | Rp0 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,0000% | 0,0000% × Rp10.000.000 | Rp0 |
| Total Biaya | Rp4.440 |
7. Instant Convert Pasangan IDR (Sell)
Jika Anda menjual aset dengan Instant Convert senilai Rp10.000.000:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0000% | 0,0000% × Rp10.000.000 | Rp0 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × Rp10.000.000 | Rp21.000 |
| Total Biaya | Rp25.440 |
8. Instant Convert Pasangan Non-IDR (Buy/Sell)
Jika Anda membeli atau menjual aset Non-IDR senilai $1.000:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0000% | 0,0000% × $1.000 | $0 |
| CFX Fee | 0,0888% | 0,0888% × $1.000 | $0,888 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × $1.000 | $2,1 |
| Total Biaya | $2.988 |
9. Instant Convert Khusus USDT/IDR (Buy)
Jika Anda membeli USDT senilai Rp10.000.000:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,2200% | 0,2200% × Rp10.000.000 | Rp22.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,0000% | 0,0000% × Rp10.000.000 | Rp0 |
| Total Biaya | Rp26.440 |
10. Instant Convert Khusus USDT/IDR (Sell)
Jika Anda menjual USDT senilai Rp10.000.000:
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0500% | 0,0500% × Rp10.000.000 | Rp5.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × Rp10.000.000 | Rp21.000 |
| Total Biaya | Rp30.440 |
Dengan adanya perubahan ini, pengguna Mobee tetap dapat menikmati biaya trading yang kompetitif dengan keamanan dan efisiensi yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Mobee Exchange Fees.
| Komponen Biaya | Persentase | Perhitungan | Nominal |
|---|---|---|---|
| Platform Fee | 0,0500% | 0,0500% × Rp10.000.000 | Rp5.000 |
| CFX Fee | 0,0444% | 0,0444% × Rp10.000.000 | Rp4.440 |
| Pajak | 0,2100% | 0,2100% × Rp10.000.000 | Rp21.000 |
| Total Biaya | Rp30.440 |

![Announcement: JAM Deposits Temporarily Suspended [Updated]](https://cms-assets.mobee.com/jam_deposit_suspended_450616e81e.webp)

