
Terima kasih atas antusiasme para trader yang telah mengikuti Cashback Campaign Spesial Natal & Tahun Baru pada 3–31 Desember 2025. Kini, saatnya kami umumkan para pemenang yang berhasil mendapatkan cashback dengan total prize 18.000 USDt.
Selamat kepada Para Pemenang!
Berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi yang telah kami lakukan sesuai dengan ketentuan program, kami mengumumkan para pemenang yang berhak menerima hadiah. Berikut daftarnya:
| CID | Volume | Tier | Rewards (USDt) |
|---|---|---|---|
| 667588143 | 853,228.83 | 6 | $250.00 |
| 675529 | 436,347.88 | 5 | $75.00 |
| 403304103 | 275,167.49 | 5 | $75.00 |
| 230500089 | 274,211.96 | 5 | $75.00 |
| 963946 | 266,335.48 | 5 | $75.00 |
| 856120159 | 172,519.28 | 5 | $75.00 |
| 273293625 | 172,515.94 | 5 | $75.00 |
| 877499006 | 153,968.64 | 5 | $75.00 |
| 876347279 | 137,503.35 | 5 | $75.00 |
| 791841373 | 128,944.15 | 5 | $75.00 |
| 310311864 | 125,603.42 | 5 | $75.00 |
| 623688 | 114,174.84 | 5 | $75.00 |
| 760245848 | 112,112.34 | 5 | $75.00 |
| 425244146 | 103,483.75 | 5 | $75.00 |
| 783282 | 100,000.00 | 5 | $75.00 |
| 680866002 | 93,060.65 | 4 | $35.00 |
| 343932 | 85,941.20 | 4 | $35.00 |
| 197061210 | 85,314.53 | 4 | $35.00 |
| 465371358 | 84,675.02 | 4 | $35.00 |
| 230729736 | 83,634.90 | 4 | $35.00 |
| 419935340 | 79,393.99 | 4 | $35.00 |
| 580667 | 77,558.02 | 4 | $35.00 |
| 422326892 | 71,811.05 | 4 | $35.00 |
| 349893 | 70,386.36 | 4 | $35.00 |
| 386207499 | 69,491.20 | 4 | $35.00 |
| 6074987 | 67,309.21 | 4 | $35.00 |
| 7506906 | 66,725.46 | 4 | $35.00 |
| 645376443 | 64,630.52 | 4 | $35.00 |
| 123079380 | 64,537.40 | 4 | $35.00 |
| 230144 | 64,437.58 | 4 | $35.00 |
| 205993860 | 64,074.30 | 4 | $35.00 |
| 494840614 | 63,401.99 | 4 | $35.00 |
| 988927638 | 63,333.69 | 4 | $35.00 |
| 542781 | 62,632.20 | 4 | $35.00 |
| 522783662 | 61,580.23 | 4 | $35.00 |
| 660318912 | 57,383.47 | 4 | $35.00 |
| 127192759 | 56,563.61 | 4 | $35.00 |
| 104547129 | 56,305.03 | 4 | $35.00 |
| 379542830 | 55,401.36 | 4 | $35.00 |
| 217602537 | 55,015.26 | 4 | $35.00 |
| 924265983 | 54,396.63 | 4 | $35.00 |
| 88552769 | 53,061.29 | 4 | $35.00 |
| 129705 | 52,783.14 | 4 | $35.00 |
| 659495539 | 52,106.90 | 4 | $35.00 |
| 304447602 | 51,279.55 | 4 | $35.00 |
| 482233733 | 51,247.13 | 4 | $35.00 |
| 308816869 | 49,805.28 | 3 | $20.00 |
| 992415563 | 48,027.69 | 3 | $20.00 |
| 4696820 | 47,414.92 | 3 | $20.00 |
| 555082708 | 46,964.86 | 3 | $20.00 |
| 976151320 | 45,011.84 | 3 | $20.00 |
| 89430295 | 44,690.76 | 3 | $20.00 |
| 912024106 | 44,546.12 | 3 | $20.00 |
| 611867113 | 44,164.08 | 3 | $20.00 |
| 531892585 | 43,568.66 | 3 | $20.00 |
| 971357258 | 43,390.24 | 3 | $20.00 |
| 555877274 | 41,753.32 | 3 | $20.00 |
| 137031094 | 41,123.02 | 3 | $20.00 |
| 703650232 | 40,012.01 | 3 | $20.00 |
| 792099813 | 39,998.83 | 3 | $20.00 |
| 3806424 | 39,588.75 | 3 | $20.00 |
| 940963 | 39,358.21 | 3 | $20.00 |
| 195413 | 38,735.15 | 3 | $20.00 |
| 152840377 | 38,507.51 | 3 | $20.00 |
| 274569850 | 37,753.84 | 3 | $20.00 |
| 256993742 | 37,594.03 | 3 | $20.00 |
| 310571484 | 37,389.09 | 3 | $20.00 |
| 132304199 | 35,779.78 | 3 | $20.00 |
| 624211761 | 34,918.49 | 3 | $20.00 |
| 100716 | 34,824.94 | 3 | $20.00 |
| 518992 | 33,789.24 | 3 | $20.00 |
| 211665700 | 33,298.56 | 3 | $20.00 |
| 768622680 | 33,012.95 | 3 | $20.00 |
| 628546913 | 32,654.74 | 3 | $20.00 |
| 229848785 | 31,580.51 | 3 | $20.00 |
| 919787 | 31,553.57 | 3 | $20.00 |
| 7524720 | 31,024.26 | 3 | $20.00 |
| 109834823 | 30,621.91 | 3 | $20.00 |
| 581794608 | 30,478.91 | 3 | $20.00 |
| 527327940 | 30,091.84 | 3 | $20.00 |
| 869561 | 29,900.21 | 3 | $20.00 |
| 940602 | 28,938.69 | 3 | $20.00 |
| 486381943 | 28,125.54 | 3 | $20.00 |
| 364486937 | 27,852.33 | 3 | $20.00 |
| 515085401 | 27,092.16 | 3 | $20.00 |
| 178320 | 26,954.30 | 3 | $20.00 |
| 470931659 | 26,923.88 | 3 | $20.00 |
| 59237133 | 26,897.48 | 3 | $20.00 |
| 919108661 | 26,820.18 | 3 | $20.00 |
| 411347984 | 26,363.00 | 3 | $20.00 |
| 549301076 | 25,794.01 | 3 | $20.00 |
| 973740176 | 25,436.89 | 3 | $20.00 |
| 396608350 | 25,282.60 | 3 | $20.00 |
| 811689787 | 25,272.84 | 3 | $20.00 |
| 894124605 | 25,205.73 | 3 | $20.00 |
| 993331135 | 24,893.56 | 3 | $20.00 |
| 350099971 | 24,835.74 | 3 | $20.00 |
| 780069476 | 24,726.42 | 3 | $20.00 |
| 218766957 | 24,328.39 | 3 | $20.00 |
| 537647743 | 23,688.21 | 3 | $20.00 |
| 694422964 | 23,155.69 | 3 | $20.00 |
| 344690 | 22,908.32 | 3 | $20.00 |
| 119034462 | 22,497.24 | 3 | $20.00 |
| 562341094 | 22,301.07 | 3 | $20.00 |
| 340198424 | 21,990.99 | 3 | $20.00 |
| 516365432 | 21,955.24 | 3 | $20.00 |
| 542957 | 21,770.00 | 3 | $20.00 |
| 81655450 | 21,750.29 | 3 | $20.00 |
| 155556633 | 21,632.41 | 3 | $20.00 |
| 969283 | 21,572.04 | 3 | $20.00 |
| 453064 | 21,553.29 | 3 | $20.00 |
| 176852 | 21,422.86 | 3 | $20.00 |
| 572251326 | 21,325.02 | 3 | $20.00 |
| 304202560 | 21,255.10 | 3 | $20.00 |
| 170996752 | 20,979.35 | 3 | $20.00 |
| 767103208 | 20,475.69 | 3 | $20.00 |
| 283685 | 19,998.99 | 2 | $10.00 |
| 316147749 | 19,894.31 | 2 | $10.00 |
| 609754023 | 19,827.46 | 2 | $10.00 |
| 292379056 | 19,156.63 | 2 | $10.00 |
| 704912 | 18,929.54 | 2 | $10.00 |
| 955761192 | 18,882.12 | 2 | $10.00 |
| 800332341 | 18,853.72 | 2 | $10.00 |
| 785902041 | 18,468.20 | 2 | $10.00 |
| 221776936 | 18,110.35 | 2 | $10.00 |
| 805759952 | 17,995.60 | 2 | $10.00 |
| 728780179 | 17,945.61 | 2 | $10.00 |
| 724681148 | 17,887.35 | 2 | $10.00 |
| 587626548 | 17,806.27 | 2 | $10.00 |
| 428159334 | 17,792.84 | 2 | $10.00 |
| 816376780 | 17,752.63 | 2 | $10.00 |
| 228307860 | 17,620.39 | 2 | $10.00 |
| 379873064 | 17,464.64 | 2 | $10.00 |
| 141204726 | 17,303.74 | 2 | $10.00 |
| 597523913 | 17,260.95 | 2 | $10.00 |
| 54633178 | 17,058.43 | 2 | $10.00 |
| 62058701 | 16,962.21 | 2 | $10.00 |
| 859107 | 16,945.37 | 2 | $10.00 |
| 181263991 | 16,825.59 | 2 | $10.00 |
| 503596714 | 16,825.33 | 2 | $10.00 |
| 205654403 | 16,696.54 | 2 | $10.00 |
| 459394945 | 16,689.50 | 2 | $10.00 |
| 648667 | 16,633.17 | 2 | $10.00 |
| 463479 | 16,495.75 | 2 | $10.00 |
| 182971545 | 16,413.55 | 2 | $10.00 |
| 732881912 | 16,369.38 | 2 | $10.00 |
| 803906526 | 16,344.12 | 2 | $10.00 |
| 397417 | 16,282.09 | 2 | $10.00 |
| 40072019 | 16,148.95 | 2 | $10.00 |
| 670575711 | 15,918.27 | 2 | $10.00 |
| 527047919 | 15,905.78 | 2 | $10.00 |
| 24607358 | 15,892.00 | 2 | $10.00 |
| 314456646 | 15,734.15 | 2 | $10.00 |
| 874907358 | 15,561.95 | 2 | $10.00 |
| 777627932 | 15,188.63 | 2 | $10.00 |
| 413833049 | 15,144.05 | 2 | $10.00 |
| 927089170 | 15,140.72 | 2 | $10.00 |
| 380603579 | 15,017.67 | 2 | $10.00 |
| 856883 | 14,998.87 | 2 | $10.00 |
| 24073484 | 14,988.17 | 2 | $10.00 |
| 744832726 | 14,603.11 | 2 | $10.00 |
| 960331554 | 14,435.07 | 2 | $10.00 |
| 399853436 | 14,164.16 | 2 | $10.00 |
| 134913856 | 14,073.71 | 2 | $10.00 |
| 541669474 | 13,951.52 | 2 | $10.00 |
| 120355531 | 13,878.83 | 2 | $10.00 |
| 146623 | 13,841.00 | 2 | $10.00 |
| 128889860 | 13,750.84 | 2 | $10.00 |
| 398803217 | 13,555.82 | 2 | $10.00 |
| 4495749 | 13,554.86 | 2 | $10.00 |
| 640196 | 13,491.93 | 2 | $10.00 |
| 507013 | 13,449.02 | 2 | $10.00 |
| 200297857 | 13,250.26 | 2 | $10.00 |
| 554946193 | 13,136.65 | 2 | $10.00 |
| 578087 | 13,051.81 | 2 | $10.00 |
| 723421047 | 12,987.27 | 2 | $10.00 |
| 413924912 | 12,913.26 | 2 | $10.00 |
| 314291028 | 12,834.89 | 2 | $10.00 |
| 607740372 | 12,671.90 | 2 | $10.00 |
| 609398 | 12,500.00 | 2 | $10.00 |
| 817336238 | 12,440.08 | 2 | $10.00 |
| 339169 | 12,390.69 | 2 | $10.00 |
| 890924 | 12,239.79 | 2 | $10.00 |
| 455864 | 12,130.52 | 2 | $10.00 |
| 319035589 | 11,956.72 | 2 | $10.00 |
| 130492289 | 11,899.12 | 2 | $10.00 |
| 967492273 | 11,898.18 | 2 | $10.00 |
| 976342541 | 11,869.62 | 2 | $10.00 |
| 347622401 | 11,707.96 | 2 | $10.00 |
| 6013796 | 11,698.66 | 2 | $10.00 |
| 66610207 | 11,596.00 | 2 | $10.00 |
| 103349376 | 11,487.65 | 2 | $10.00 |
| 484199 | 11,287.86 | 2 | $10.00 |
| 804034306 | 11,118.00 | 2 | $10.00 |
| 118321735 | 11,043.74 | 2 | $10.00 |
| 585366894 | 10,902.44 | 2 | $10.00 |
| 40730051 | 10,890.44 | 2 | $10.00 |
| 397229685 | 10,870.25 | 2 | $10.00 |
| 181316 | 10,793.73 | 2 | $10.00 |
| 276409757 | 10,740.29 | 2 | $10.00 |
| 368306856 | 10,714.21 | 2 | $10.00 |
| 953548 | 10,579.85 | 2 | $10.00 |
| 831616 | 10,559.68 | 2 | $10.00 |
| 177312295 | 10,522.63 | 2 | $10.00 |
| 630490480 | 10,300.49 | 2 | $10.00 |
| 915440646 | 10,297.04 | 2 | $10.00 |
| 10676460 | 10,252.47 | 2 | $10.00 |
| 733765939 | 10,231.14 | 2 | $10.00 |
| 378121477 | 10,201.45 | 2 | $10.00 |
| 682087077 | 10,126.68 | 2 | $10.00 |
| 687778762 | 9,968.24 | 2 | $10.00 |
| 971959680 | 9,954.88 | 2 | $10.00 |
| 325485899 | 9,677.40 | 2 | $10.00 |
| 580236372 | 9,640.52 | 2 | $10.00 |
| 377764688 | 9,461.33 | 2 | $10.00 |
| 556691681 | 9,428.31 | 2 | $10.00 |
| 603810953 | 9,420.00 | 2 | $10.00 |
| 314977656 | 9,355.74 | 2 | $10.00 |
| 792916268 | 9,348.52 | 2 | $10.00 |
| 164790145 | 9,250.64 | 2 | $10.00 |
| 984920358 | 9,217.46 | 2 | $10.00 |
| 104627 | 9,100.00 | 2 | $10.00 |
| 243515 | 8,928.82 | 2 | $10.00 |
| 598027377 | 8,896.74 | 2 | $10.00 |
| 60260962 | 8,873.08 | 2 | $10.00 |
| 263110239 | 8,783.98 | 2 | $10.00 |
| 518597 | 8,779.42 | 2 | $10.00 |
| 874076066 | 8,702.37 | 2 | $10.00 |
| 891588341 | 8,652.57 | 2 | $10.00 |
| 301718 | 8,556.66 | 2 | $10.00 |
| 699542100 | 8,554.29 | 2 | $10.00 |
| 226836598 | 8,534.31 | 2 | $10.00 |
| 997213292 | 8,505.79 | 2 | $10.00 |
| 699292323 | 8,488.66 | 2 | $10.00 |
| 724173683 | 8,388.89 | 2 | $10.00 |
| 548232135 | 8,355.04 | 2 | $10.00 |
| 895485058 | 8,314.34 | 2 | $10.00 |
| 122247092 | 8,221.08 | 2 | $10.00 |
| 408480867 | 8,041.46 | 2 | $10.00 |
| 456597330 | 8,018.53 | 2 | $10.00 |
| 290153492 | 7,992.25 | 2 | $10.00 |
| 370235676 | 7,936.79 | 2 | $10.00 |
| 568022738 | 7,887.65 | 2 | $10.00 |
| 827245051 | 7,798.74 | 2 | $10.00 |
| 85002950 | 7,770.23 | 2 | $10.00 |
| 382990024 | 7,765.55 | 2 | $10.00 |
| 145753044 | 7,732.34 | 2 | $10.00 |
| 188684094 | 7,729.83 | 2 | $10.00 |
| 146234869 | 7,724.09 | 2 | $10.00 |
| 301174605 | 7,696.27 | 2 | $10.00 |
| 145040159 | 7,690.70 | 2 | $10.00 |
| CID | Volume | Tier | Rewards (USDt) |
|---|---|---|---|
| 193814404 | 7,640.61 | 2 | $10.00 |
| 369628792 | 7,415.17 | 2 | $10.00 |
| 906394 | 7,412.43 | 2 | $10.00 |
| 469044935 | 7,381.04 | 2 | $10.00 |
| 27354814 | 7,358.25 | 2 | $10.00 |
| 917326485 | 7,300.22 | 2 | $10.00 |
| 225340780 | 7,135.45 | 2 | $10.00 |
| 435781083 | 7,103.12 | 2 | $10.00 |
| 891758076 | 7,095.77 | 2 | $10.00 |
| 523634783 | 6,950.11 | 2 | $10.00 |
| 891104793 | 6,879.47 | 2 | $10.00 |
| 524240 | 6,865.27 | 2 | $10.00 |
| 630945912 | 6,764.45 | 2 | $10.00 |
| 774182 | 6,703.00 | 2 | $10.00 |
| 192641873 | 6,677.40 | 2 | $10.00 |
| 678303644 | 6,642.82 | 2 | $10.00 |
| 950683426 | 6,604.72 | 2 | $10.00 |
| 928736072 | 6,602.88 | 2 | $10.00 |
| 17166729 | 6,580.95 | 2 | $10.00 |
| 434902297 | 6,513.77 | 2 | $10.00 |
| 434781672 | 6,470.93 | 2 | $10.00 |
| 12153317 | 6,414.70 | 2 | $10.00 |
| 230523185 | 6,352.63 | 2 | $10.00 |
| 297627750 | 6,347.59 | 2 | $10.00 |
| 576664687 | 6,328.61 | 2 | $10.00 |
| 182749862 | 6,327.37 | 2 | $10.00 |
| 325414662 | 6,307.16 | 2 | $10.00 |
| 440151703 | 6,283.37 | 2 | $10.00 |
| 698920050 | 6,280.61 | 2 | $10.00 |
| 94033651 | 6,200.91 | 2 | $10.00 |
| 859552825 | 6,165.60 | 2 | $10.00 |
| 423126443 | 6,165.04 | 2 | $10.00 |
| 384634531 | 6,161.07 | 2 | $10.00 |
| 306374992 | 6,127.35 | 2 | $10.00 |
| 430137272 | 6,108.81 | 2 | $10.00 |
| 836638805 | 6,107.47 | 2 | $10.00 |
| 553957308 | 6,085.28 | 2 | $10.00 |
| 257544189 | 6,056.42 | 2 | $10.00 |
| 65878448 | 6,011.09 | 2 | $10.00 |
| 28416223 | 5,971.71 | 2 | $10.00 |
| 298934443 | 5,971.10 | 2 | $10.00 |
| 880943691 | 5,959.80 | 2 | $10.00 |
| 178027886 | 5,958.36 | 2 | $10.00 |
| 303254156 | 5,952.75 | 2 | $10.00 |
| 680823149 | 5,937.32 | 2 | $10.00 |
| 110527911 | 5,929.66 | 2 | $10.00 |
| 380582269 | 5,885.46 | 2 | $10.00 |
| 464059607 | 5,822.60 | 2 | $10.00 |
| 493624940 | 5,790.69 | 2 | $10.00 |
| 622403 | 5,712.58 | 2 | $10.00 |
| 155858 | 5,678.20 | 2 | $10.00 |
| 264776863 | 5,669.22 | 2 | $10.00 |
| 73655807 | 5,665.79 | 2 | $10.00 |
| 563676940 | 5,663.69 | 2 | $10.00 |
| 146564270 | 5,654.44 | 2 | $10.00 |
| 154412151 | 5,598.46 | 2 | $10.00 |
| 209139135 | 5,584.26 | 2 | $10.00 |
| 703322 | 5,509.61 | 2 | $10.00 |
| 898207908 | 5,476.26 | 2 | $10.00 |
| 451407093 | 5,446.20 | 2 | $10.00 |
| 439370 | 5,397.78 | 2 | $10.00 |
| 870582958 | 5,396.72 | 2 | $10.00 |
| 968632396 | 5,388.20 | 2 | $10.00 |
| 358482 | 5,373.35 | 2 | $10.00 |
| 274671574 | 5,373.17 | 2 | $10.00 |
| 293367398 | 5,342.95 | 2 | $10.00 |
| 669364 | 5,289.85 | 2 | $10.00 |
| 704335526 | 5,178.09 | 2 | $10.00 |
| 175653061 | 5,131.89 | 2 | $10.00 |
| 27245789 | 5,128.62 | 2 | $10.00 |
| 851007430 | 5,118.81 | 2 | $10.00 |
| 626124634 | 5,097.78 | 2 | $10.00 |
| 548054 | 5,063.00 | 2 | $10.00 |
| 687573278 | 5,050.25 | 2 | $10.00 |
| 86111115 | 5,034.00 | 2 | $10.00 |
| 850588 | 4,930.34 | 1 | $5.00 |
| 991562 | 4,927.80 | 1 | $5.00 |
| 919801930 | 4,924.51 | 1 | $5.00 |
| 487424998 | 4,899.52 | 1 | $5.00 |
| 601386346 | 4,875.68 | 1 | $5.00 |
| 109371 | 4,845.10 | 1 | $5.00 |
| 190497098 | 4,837.38 | 1 | $5.00 |
| 685226105 | 4,786.00 | 1 | $5.00 |
| 129047081 | 4,775.33 | 1 | $5.00 |
| 784430 | 4,744.32 | 1 | $5.00 |
| 743576617 | 4,709.49 | 1 | $5.00 |
| 374139 | 4,701.59 | 1 | $5.00 |
| 864380121 | 4,649.65 | 1 | $5.00 |
| 282797396 | 4,644.68 | 1 | $5.00 |
| 205773344 | 4,633.87 | 1 | $5.00 |
| 648893435 | 4,591.76 | 1 | $5.00 |
| 548641317 | 4,574.75 | 1 | $5.00 |
| 781798419 | 4,559.42 | 1 | $5.00 |
| 24869973 | 4,541.83 | 1 | $5.00 |
| 830376701 | 4,524.63 | 1 | $5.00 |
| 479872955 | 4,505.36 | 1 | $5.00 |
| 314959079 | 4,501.60 | 1 | $5.00 |
| 360517914 | 4,495.21 | 1 | $5.00 |
| 694061548 | 4,482.99 | 1 | $5.00 |
| 523477 | 4,475.16 | 1 | $5.00 |
| 741289453 | 4,456.76 | 1 | $5.00 |
| 888009693 | 4,450.23 | 1 | $5.00 |
| 837601969 | 4,440.33 | 1 | $5.00 |
| 725622059 | 4,437.81 | 1 | $5.00 |
| 433671826 | 4,421.54 | 1 | $5.00 |
| 31380580 | 4,407.18 | 1 | $5.00 |
| 951555818 | 4,350.66 | 1 | $5.00 |
| 437446502 | 4,315.01 | 1 | $5.00 |
| 736159 | 4,281.45 | 1 | $5.00 |
| 954760 | 4,242.00 | 1 | $5.00 |
| 127299 | 4,226.00 | 1 | $5.00 |
| 887573942 | 4,198.29 | 1 | $5.00 |
| 984896818 | 4,182.26 | 1 | $5.00 |
| 869997 | 4,176.48 | 1 | $5.00 |
| 85122741 | 4,161.30 | 1 | $5.00 |
| 866767891 | 4,152.70 | 1 | $5.00 |
| 588892160 | 4,140.35 | 1 | $5.00 |
| 754933289 | 4,111.65 | 1 | $5.00 |
| 741471591 | 4,107.52 | 1 | $5.00 |
| 597545214 | 4,099.87 | 1 | $5.00 |
| 242278475 | 4,099.09 | 1 | $5.00 |
| 305497816 | 4,088.03 | 1 | $5.00 |
| 6504739 | 4,086.03 | 1 | $5.00 |
| 853085221 | 4,074.61 | 1 | $5.00 |
| 193027091 | 4,066.84 | 1 | $5.00 |
| 470838167 | 4,034.03 | 1 | $5.00 |
| 743023051 | 4,022.42 | 1 | $5.00 |
| 212352348 | 4,017.31 | 1 | $5.00 |
| 998946379 | 3,996.80 | 1 | $5.00 |
| 452098879 | 3,994.00 | 1 | $5.00 |
| 921676655 | 3,942.93 | 1 | $5.00 |
| 751014 | 3,923.88 | 1 | $5.00 |
| 715243164 | 3,887.07 | 1 | $5.00 |
| 740318 | 3,862.03 | 1 | $5.00 |
| 403374 | 3,857.77 | 1 | $5.00 |
| 922415130 | 3,857.57 | 1 | $5.00 |
| 12935289 | 3,837.41 | 1 | $5.00 |
| 714421096 | 3,822.06 | 1 | $5.00 |
| 207836 | 3,801.90 | 1 | $5.00 |
| 15219866 | 3,795.20 | 1 | $5.00 |
| 448822697 | 3,794.96 | 1 | $5.00 |
| 523780215 | 3,793.47 | 1 | $5.00 |
| 203989427 | 3,779.82 | 1 | $5.00 |
| 989271 | 3,764.95 | 1 | $5.00 |
| 676945872 | 3,736.04 | 1 | $5.00 |
| 913411585 | 3,709.48 | 1 | $5.00 |
| 438192871 | 3,697.32 | 1 | $5.00 |
| 612664 | 3,684.94 | 1 | $5.00 |
| 125497083 | 3,663.22 | 1 | $5.00 |
| 637149147 | 3,658.68 | 1 | $5.00 |
| 713422073 | 3,637.79 | 1 | $5.00 |
| 586013842 | 3,624.74 | 1 | $5.00 |
| 363351 | 3,613.16 | 1 | $5.00 |
| 922486323 | 3,603.86 | 1 | $5.00 |
| 731150824 | 3,603.00 | 1 | $5.00 |
| 745487859 | 3,592.42 | 1 | $5.00 |
| 413742839 | 3,574.19 | 1 | $5.00 |
| 94832486 | 3,569.92 | 1 | $5.00 |
| 703217539 | 3,556.17 | 1 | $5.00 |
| 877962192 | 3,550.27 | 1 | $5.00 |
| 241691186 | 3,545.10 | 1 | $5.00 |
| 132839 | 3,529.45 | 1 | $5.00 |
| 282885444 | 3,508.70 | 1 | $5.00 |
| 777592435 | 3,482.94 | 1 | $5.00 |
| 181176817 | 3,474.24 | 1 | $5.00 |
| 81715721 | 3,469.99 | 1 | $5.00 |
| 186485 | 3,457.88 | 1 | $5.00 |
| 406514275 | 3,456.16 | 1 | $5.00 |
| 936311048 | 3,437.81 | 1 | $5.00 |
| 565323 | 3,436.29 | 1 | $5.00 |
| 456844182 | 3,430.18 | 1 | $5.00 |
| 964956 | 3,426.61 | 1 | $5.00 |
| 522155 | 3,423.00 | 1 | $5.00 |
| 499161774 | 3,402.68 | 1 | $5.00 |
| 166226344 | 3,400.71 | 1 | $5.00 |
| 751249 | 3,400.00 | 1 | $5.00 |
| 747977424 | 3,398.91 | 1 | $5.00 |
| 220783318 | 3,396.68 | 1 | $5.00 |
| 215524709 | 3,392.79 | 1 | $5.00 |
| 171935186 | 3,378.54 | 1 | $5.00 |
| 733345208 | 3,377.69 | 1 | $5.00 |
| 594263355 | 3,362.97 | 1 | $5.00 |
| 882165165 | 3,362.16 | 1 | $5.00 |
| 394427290 | 3,346.80 | 1 | $5.00 |
| 324841260 | 3,345.95 | 1 | $5.00 |
| 795040043 | 3,334.57 | 1 | $5.00 |
| 956829574 | 3,326.67 | 1 | $5.00 |
| 915040749 | 3,318.46 | 1 | $5.00 |
| 519062406 | 3,309.16 | 1 | $5.00 |
| 226674 | 3,261.13 | 1 | $5.00 |
| 936383714 | 3,255.15 | 1 | $5.00 |
| 251971 | 3,249.80 | 1 | $5.00 |
| 248833939 | 3,245.71 | 1 | $5.00 |
| 525937217 | 3,234.56 | 1 | $5.00 |
| 286304427 | 3,221.15 | 1 | $5.00 |
| 245843 | 3,197.85 | 1 | $5.00 |
| 375128004 | 3,194.42 | 1 | $5.00 |
| 878223679 | 3,186.37 | 1 | $5.00 |
| 283086817 | 3,181.30 | 1 | $5.00 |
| 493434995 | 3,166.38 | 1 | $5.00 |
| 297640579 | 3,164.44 | 1 | $5.00 |
| 889680253 | 3,158.10 | 1 | $5.00 |
| 840358058 | 3,157.00 | 1 | $5.00 |
| 310621 | 3,147.91 | 1 | $5.00 |
| 325828769 | 3,133.67 | 1 | $5.00 |
| 746353985 | 3,116.16 | 1 | $5.00 |
| 513852036 | 3,114.51 | 1 | $5.00 |
| 753855327 | 3,105.34 | 1 | $5.00 |
| 336245 | 3,103.68 | 1 | $5.00 |
| 303083337 | 3,103.44 | 1 | $5.00 |
| 432750988 | 3,096.43 | 1 | $5.00 |
| 331104804 | 3,090.85 | 1 | $5.00 |
| 260926322 | 3,079.89 | 1 | $5.00 |
| 490776004 | 3,076.09 | 1 | $5.00 |
| 812578929 | 3,072.20 | 1 | $5.00 |
| 261459951 | 3,065.99 | 1 | $5.00 |
| 117713942 | 3,049.37 | 1 | $5.00 |
| 197221440 | 3,030.18 | 1 | $5.00 |
| 176762179 | 3,030.07 | 1 | $5.00 |
| 414122863 | 3,020.15 | 1 | $5.00 |
| 399864 | 3,004.71 | 1 | $5.00 |
| 676190 | 3,000.00 | 1 | $5.00 |
| 642231 | 3,000.00 | 1 | $5.00 |
| 283776804 | 2,984.01 | 1 | $5.00 |
| 563609 | 2,978.77 | 1 | $5.00 |
| 146128460 | 2,969.98 | 1 | $5.00 |
| 159428658 | 2,964.65 | 1 | $5.00 |
| 86641115 | 2,951.30 | 1 | $5.00 |
| 67467730 | 2,946.28 | 1 | $5.00 |
| 177251234 | 2,939.19 | 1 | $5.00 |
| 192567315 | 2,930.66 | 1 | $5.00 |
| 31595930 | 2,916.34 | 1 | $5.00 |
| 872903693 | 2,914.85 | 1 | $5.00 |
| 406894 | 2,900.69 | 1 | $5.00 |
| 238626033 | 2,888.26 | 1 | $5.00 |
| 994987347 | 2,882.60 | 1 | $5.00 |
| 398484 | 2,875.00 | 1 | $5.00 |
| 932487 | 2,870.56 | 1 | $5.00 |
| 380562071 | 2,862.21 | 1 | $5.00 |
| 713823047 | 2,829.53 | 1 | $5.00 |
| 363683108 | 2,827.26 | 1 | $5.00 |
| 155899 | 2,823.00 | 1 | $5.00 |
| 142483 | 2,819.72 | 1 | $5.00 |
| 137483167 | 2,815.46 | 1 | $5.00 |
| 496731369 | 2,814.00 | 1 | $5.00 |
| 933765924 | 2,811.96 | 1 | $5.00 |
| 910107 | 2,811.56 | 1 | $5.00 |
| 783239923 | 2,808.69 | 1 | $5.00 |
| 87625377 | 2,796.67 | 1 | $5.00 |
| 935396842 | 2,796.25 | 1 | $5.00 |
| 798217423 | 2,786.87 | 1 | $5.00 |
| 403676825 | 2,781.91 | 1 | $5.00 |
| 533676370 | 2,779.72 | 1 | $5.00 |
| 216805 | 2,779.00 | 1 | $5.00 |
| 145480 | 2,773.99 | 1 | $5.00 |
| 527864238 | 2,765.27 | 1 | $5.00 |
| 937020900 | 2,757.35 | 1 | $5.00 |
| 356626474 | 2,755.79 | 1 | $5.00 |
| 726076454 | 2,751.22 | 1 | $5.00 |
| 733489844 | 2,748.69 | 1 | $5.00 |
| 326420 | 2,747.00 | 1 | $5.00 |
| 408102569 | 2,743.49 | 1 | $5.00 |
| 159508567 | 2,724.67 | 1 | $5.00 |
| 739898943 | 2,707.03 | 1 | $5.00 |
| 686758416 | 2,689.65 | 1 | $5.00 |
| 615044866 | 2,658.53 | 1 | $5.00 |
| 332674887 | 2,649.50 | 1 | $5.00 |
| 961324 | 2,646.10 | 1 | $5.00 |
| 976845330 | 2,640.48 | 1 | $5.00 |
| 95220497 | 2,638.15 | 1 | $5.00 |
| 694232896 | 2,634.46 | 1 | $5.00 |
