DAFTAR JENIS ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN DI PLATFORM MOBEE
| No. | NAMA KODE ASET KRIPTO | NAMA LENGKAP ASET KRIPTO |
|---|---|---|
| 1. | 1MBABYDOGE | 1MBABYDOGE |
| 2. | AAPLX | APPLE Stock |
| 3. | AAVE | Aave |
| 4. | ADA | Cardano |
| 5. | AERO | Aerodrome Finance |
| 6. | AEVO | Aevo |
| 7. | AIXBT | Aixbt by Virtuals |
| 8. | ALGO | Algorand |
| 9. | AMDON | AMD Stock |
| 10. | AMZNX | Amazon Stock |
| 11. | ANSEM | The Black Bull |
| 12. | APT | Aptos |
| 13. | ARB | Arbitrum |
| 14. | ARMON | Arm Holdings plc Stock |
| 15. | ASETQU | AsetQu |
| 16. | ASTER | Aster |
| 17. | ATH | Aethir |
| 18. | ATOM | Cosmos |
| 19. | ATT | Advertising Time Trace |
| 20. | AVAX | Avalanche |
| 21. | AVNT | Avantis |
| 22. | AWE | AWE |
| 23. | BABAON | Alibaba Stock |
| 24. | BANK | Lorenzo Protocol |
| 25. | BARD | Lombard |
| 26. | BCH | Bitcoin Cash |
| 27. | BERA | Berachain |
| 28. | BGB | Bitget Token |
| 29. | BIANLIFE | Binance Life |
| 30. | BIO | Bio Protocol |
| 31. | BLUE | Bluefin |
| 32. | BMNRON | BitMine Immersion Technologies Stock |
| 33. | BNB | BNB |
| 34. | BOME | Book of Meme |
| 35. | BONK | Bonk |
| 36. | BTC | Bitcoin |
| 37. | CAKE | PancakeSwap |
| 38. | CAP | Cap |
| 39. | CARDS | Collector Crypt |
| 40. | CC | Canton |
| 41. | CELO | Celo |
| 42. | CETUS | Cetus Protocol |
| 43. | CGPT | ChainGPT |
| 44. | CHILLGUY | Just A Chill Guy |
| 45. | CLOUD | Cloud |
| 46. | COAI | ChainOpera AI |
| 47. | COINX | Coinbase Stock |
| 48. | COOKIE | Cookie DAO |
| 49. | COPXON | Global X Copper Miners ETF |
| 50. | COTI | COTI |
| 51. | CPOOL | Clearpool |
| 52. | CRCLX | Circle Stock |
| 53. | CRO | Cronos |
| 54. | CRWVON | CoreWeave Stock |
| 55. | CVXON | Chevron Stock |
| 56. | DASH | Dash |
| 57. | DATA | Data Network |
| 58. | DCOIN | DaVinci Protocol |
| 59. | DEBIT | Teller |
| 60. | DEEP | DeepBook Protocol |
| 61. | DEGEN | Degen |
| 62. | DEXE | DeXe |
| 63. | DIDID | Didi The Duck |
| 64. | DOGE | Dogecoin |
| 65. | DOGS | Dogs |
| 66. | DOT | Polkadot |
| 67. | DRX | DRX Token |
| 68. | DUSK | DUSK |
| 69. | EDENA | EDENA |
| 70. | EIGEN | EigenLayer |
| 71. | ENA | Ethena |
| 72. | ETH | Ethereum |
| 73. | ETHFI | ether.fi |
| 74. | EWYON | iShares MSCI South Korea ETF |
| 75. | FARTCOIN | Fartcoin |
| 76. | FET | Fetch.ai |
| 77. | FF | Falcon Finance |
| 78. | FHE | Mind Network |
| 79. | FLOKI | Floki |
| 80. | FORM | Four |
| 81. | FORU | ForU AI |
| 82. | GALA | Gala |
| 83. | GENIUS | Genius Terminal |
| 84. | GMEON | Gamestop Stock |
| 85. | GOAT | Goatseus Maximus |
| 86. | GOOGLX | Alphabet Stock |
| 87. | GRAM | Gram |
| 88. | GRASS | Grass |
| 89. | GRVT | Grvt |
| 90. | HBAR | Hedera |
| 91. | HOME | Defi App |
| 92. | HOODX | Robinhood Stock |
| 93. | HYPE | Hyperliquid |
| 94. | ICP | Internet Computer |
| 95. | INJ | Injective |
| 96. | INTCON | Intel Stock |
| 97. | IRENON | IREN Stocks |
| 98. | ISLM | Islamic Coin |
| 99. | JAM | JAM Coin |
| 100. | JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly |
| 101. | JPMON | JPMorgan Chase Stock |
| 102. | JTO | Jito |
| 103. | JUP | Jupiter |
| 104. | KAITO | Kaito |
| 105. | KAS | Kaspa |
| 106. | KAT | Katana Network |
| 107. | KITE | Kite |
| 108. | KMNO | Kamino Finance |
| 109. | LAYER | Solayer |
| 110. | LDO | Lido DAO |
| 111. | LINEA | Linea |
| 112. | LINK | Chainlink |
| 113. | LIT | Lighter |
| 114. | LLYX | Eli Lilly Stock |
| 115. | LSK | Lisk |
| 116. | LTC | Litecoin |
| 117. | M | MemeCore |
| 118. | MANTA | Manta Network |
| 119. | MET | Meteora |
| 120. | METAX | Meta Stock |
| 121. | MGO | Meta GO |
| 122. | MNT | Mantle |
| 123. | MOG | Mog Coin |
| 124. | MON | Monad |
| 125. | MOODENG | Moo Deng |
| 126. | MORPHO | Morpho |
| 127. | MOVE | Movement |
| 128. | MRVLON | Marvell Technology Stocks |
| 129. | MSFTON | Microsoft Stock |
| 130. | MSHD | MASHIDA |
| 131. | MSTRX | MicroStrategy Stock |
| 132. | MUON | Micron Technology Stock |
| 133. | MVP | Crypstocks AI |
| 134. | MYX | MYX Finance |
| 135. | NBISON | Nebius Group Stock |
| 136. | NEAR | NEAR Protocol |
| 137. | NEIRO | First Neiro On Ethereum |
| 138. | NIGHT | Midnight |
| 139. | NOT | Notcoin |
| 140. | NUM | Numbers Protocol |
| 141. | NVDAX | NVIDIA Stock |
| 142. | OKB | OKB |
| 143. | ONDO | Ondo |
| 144. | OP | Optimism |
| 145. | ORDER | Orderly |
| 146. | PAXG | PAX Gold |
| 147. | PENDLE | Pendle |
| 148. | PENGU | Pudgy Penguins |
| 149. | PEPE | Pepe |
| 150. | PIEVERSE | Pieverse |
| 151. | PIPPIN | Pippin |
| 152. | PLTRON | Palantir Technologies Stock |
| 153. | PLUME | Plume |
| 154. | PNUT | Peanut the Squirrel |
| 155. | POL | POL (formerly MATIC) |
| 156. | PONKE | Ponke |
| 157. | PONS | Pons |
| 158. | POPCAT | Popcat |
| 159. | PORTAL | Portal |
| 160. | PRL | Perle |
| 161. | PUMP | Pump.fun |
| 162. | PYTH | Pyth Network |
| 163. | QNT | Quant |
| 164. | QQQX | Invesco QQQ ETF |
| 165. | RAY | Raydium |
| 166. | RENDER | Render (Solana) |
| 167. | RENEW | RENEW Token |
| 168. | RIVER | RIVER |
| 169. | RLUSD | Ripple USD |
| 170. | S | Sonic |
| 171. | SAHARA | Sahara AI |
| 172. | SAND | The Sandbox |
| 173. | SEI | Sei |
| 174. | SHIB | Shiba Inu |
| 175. | SHOW | SHOW |
| 176. | SKHYON | SK Hynix Stocks |
| 177. | SKR | Solana Mobile Seeker |
| 178. | SKY | SKY |
| 179. | SKYA | Sekuya Multiverse |
| 180. | SKYAI | SKYAI |
| 181. | SLVON | iShares Silver Trust ETF |
| 182. | SMCION | Super Micro Computer Stock |
| 183. | SNDKON | SanDisk Stock |
| 184. | SOL | Solana |
| 185. | SOON | Soon |
| 186. | SOXXON | iShares Semiconductor ETF |
| 187. | SPCXX | SpaceX Stock |
| 188. | SPX | SPX6900 |
| 189. | SPYX | SPDR S&P 500 ETF |
| 190. | STABLE | Stable |
| 191. | STONK | STONK |
| 192. | STRK | Starknet |
| 193. | SUI | Sui |
| 194. | SUNDOG | Sundog |
| 195. | SUPRA | Supra |
| 196. | SYN | Synapse |
| 197. | SYRUP | Maple Finance |
| 198. | TAC | TAC Protocol |
| 199. | TAG | Tagger |
| 200. | TAO | Bittensor |
| 201. | TIA | Celestia |
| 202. | TIBBIR | Ribbita by Virtual |
| 203. | TOSHI | Toshi |
| 204. | TRIA | Tria |
| 205. | TRUMP | Official Trump |
| 206. | TRX | Tron |
| 207. | TSLAX | Tesla Stock |
| 208. | TSMON | Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock (TSMC) |
| 209. | TST | Test |
| 210. | TURBO | Turbo |
| 211. | UNGON | US Natural Gas Fund |
| 212. | UNI | Uniswap |
| 213. | URAON | Global X Uranium ETF |
| 214. | USAT | USAT |
| 215. | USDC | USD Coin |
| 216. | USDG | Global Dollar |
| 217. | USDI | USDi |
| 218. | USDT | Tether |
| 219. | USELESS | Useless |
| 220. | USOON | US Oil Fund |
| 221. | VIRTUAL | Virtual Protocol |
| 222. | VOXEL | Voxies |
| 223. | VVV | Venice |
| 224. | WAL | Walrus |
| 225. | WCT | WalletConnect Token |
| 226. | WET | HumidiFi |
| 227. | WHITEWHALE | The White Whale |
| 228. | WIF | Dogwifhat |
| 229. | WLD | Worldcoin |
| 230. | WLFI | World Liberty Financial |
| 231. | XAI | Xai |
| 232. | XAUT | Tether Gold |
| 233. | XDC | XDC Network |
| 234. | XLM | Stellar |
| 235. | XPL | Plasma |
| 236. | XPR | XPR Network |
| 237. | XRP | XRP |
| 238. | ZAMA | Zama |
| 239. | ZEREBRO | Zerebro |
| 240. | ZORA | Zora |
