Pelajari biaya exchange dan aturan trading untuk optimalkan keuntungan
Penarikan Dana
Melalui Bank
Rp. 8,000
*Semua biaya sudah termasuk VAT 11%.
Penarikan Aset
| Assets | Jaringan | Biaya Penarikan | Min. Penarikan | Maks. Penarikan | Penarikan Limit 24j |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Ethereum (ERC-20) | 0.04 AAVE | 0.01 AAVE | 44 AAVE | 88 AAVE |
| ACH | Ethereum (ERC-20) | 120 ACH | 300 ACH | 750,000 ACH | 1,500,000 ACH |
| ACT | Solana | 9.7 ACT | 1 ACT | 440,000 ACT | 880,000 ACT |
| ADA | ADA (Cardano) | 1 ADA | 1 ADA | 15,000 ADA | 30,000 ADA |
| AERO | Base | 1.3 AERO | 1 AERO | 12,000 AERO | 24,000 AERO |
| AEVO | Ethereum (ERC-20) | 5.2 AEVO | 1 AEVO | 150,000 AEVO | 300,000 AEVO |
| AI16Z | Solana | 1.9 AI16Z | 5 AI16Z | 165,000 AI16Z | 330,000 AI16Z |
| AIXBT | Base | 6.3 AIXBT | 20 AIXBT | 165,000 AIXBT | 330,000 AIXBT |
| ALGO | Algorand | 5 ALGO | 5 ALGO | 54,000 ALGO | 108,000 ALGO |
| ALT | Ethereum (ERC-20) | 15 ALT | 1 ALT | 510,000 ALT | 1,020,000 ALT |
| ANIME | Ethereum (ERC-20) | 25 ANIME | 250 ANIME | 1,000,000 ANIME | 2,000,000 ANIME |
| APU | Ethereum (ERC-20) | 8,500 APU | 1 APU | 81,000,000 APU | 162,000,000 APU |
| ARB | Arbitrum One | 1 ARB | 1 ARB | 31,000 ARB | 62,000 ARB |
| ARKM | Ethereum (ERC-20) | 1 ARKM | 1 ARKM | 26,500 ARKM | 53,000 ARKM |
| ASTER | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.5 ASTER | 15 ASTER | 8,200 ASTER | 16,400 ASTER |
| ATH | Ethereum (ERC-20) | 47 ATH | 150 ATH | 340,000 ATH | 680,000 ATH |
| ATOM | Cosmos Hub | 0.1 ATOM | 0.05 ATOM | 3,000 ATOM | 6,000 ATOM |
| AVAX | AVAX C-Chain | 0.02 AVAX | 0.03 AVAX | 475 AVAX | 950 AVAX |
| AVNT | Ethereum (ERC-20) | 0.428 AVNT | 4 AVNT | 20,000 AVNT | 40,000 AVNT |
| AXS | Ronin | 0.15 AXS | 0.25 AXS | 6,250 AXS | 12,500 AXS |
| BABAON | Ethereum (ERC-20) | 0.003 BABAON | - | - | - |
| BANANA | Ethereum (ERC-20) | 0.15 BANANA | 0.03 BANANA | 780 BANANA | 1,560 BANANA |
| BCH | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.002 BCH | 0.025 BCH | 21 BCH | 42 BCH |
| BERA | Ethereum | 0.0905 BERA | 2 BERA | 5,000 BERA | 10,000 BERA |
| BGB | Ethereum (ERC-20) | 0.6 BGB | 2 BGB | 2,000 BGB | 4,000 BGB |
| BIO | Ethereum (ERC-20) | 5 BIO | 1 BIO | 120,000 BIO | 240,000 BIO |
| BLUE | SUI | 2.43 BLUE | - | - | - |
| BLUM | TON | 15 BLUM | 20 BLUM | 216,000 BLUM | 432,000 BLUM |
| BMT | Solana | 3.9 BMT | 75 BMT | 242,000 BMT | 484,000 BMT |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.001 BNB | 0.01 BNB | 9 BNB | 18 BNB |
| BOME | Solana | 440 BOME | 50 BOME | 9,000,000 BOME | 18,000,000 BOME |
| BONK | Solana | 46,000 BONK | 50,000 BONK | 600,000,000 BONK | 1,200,000,000 BONK |
| BRETT | Base | 18 BRETT | 1 BRETT | 360,000 BRETT | 720,000 BRETT |
| BTC | Bitcoin Legacy or Segwit | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.1 BTC | 0.2 BTC |
| BTC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.00001 BTC | 0.0001 BTC | 0.1 BTC | 0.2 BTC |
| CAKE | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.205 CAKE | 5 CAKE | 3,400 CAKE | 6,800 CAKE |
| CETUS | Sui | 3 CETUS | 5 CETUS | 200,000 CETUS | 400,000 CETUS |
| CFG | Moonbeam | 4 CFG | 1 CFG | 45,000 CFG | 90,000 CFG |
| CGPT | Ethereum (ERC-20) | 20 CGPT | 10 CGPT | 170,000 CGPT | 340,000 CGPT |
| CHILLGUY | Solana | 22 CHILLGUY | 20 CHILLGUY | 360,000 CHILLGUY | 720,000 CHILLGUY |
| CLOUD | Solana | 7.5 CLOUD | 5 CLOUD | 60,000 CLOUD | 120,000 CLOUD |
| COMP | Ethereum (ERC-20) | 0.0235 COMP | 0.25 COMP | 265 COMP | 530 COMP |
| COOKIE | BNB Smart Chain (BEP-20) | 2 COOKIE | 3 COOKIE | 120,000 COOKIE | 240,000 COOKIE |
| CPOOL | Ethereum (ERC-20) | 20 CPOOL | 5 CPOOL | 100,000 CPOOL | 200,000 CPOOL |
| CRO | Ethereum (ERC-20) | 180 CRO | 1 CRO | 65,000 CRO | 130,000 CRO |
| CTK | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1.7 CTK | 0.5 CTK | 25,000 CTK | 50,000 CTK |
| CWEB | Ethereum (ERC-20) | 500 CWEB | 250 CWEB | 3,000,000 CWEB | 6,000,000 CWEB |
| DCOIN | Optimism | 2 DCOIN | 10 DCOIN | 54,000 DCOIN | 108,000 DCOIN |
| DEEP | DeepBook Protocol | 3 DEEP | 1 DEEP | 115,000 DEEP | 230,000 DEEP |
| DEGEN | Base | 190 DEGEN | 25 DEGEN | 4,800,000 DEGEN | 9,600,000 DEGEN |
| DEXE | Ethereum (ERC-20) | 0.5 DEXE | 0.5 DEXE | 1,500 DEXE | 3,000 DEXE |
| DIDID | Solana | 2,000 DIDID | 5,000 DIDID | 40,000,000 DIDID | 80,000,000 DIDID |
| DOGE | Dogecoin | 10 DOGE | 10 DOGE | 50,000 DOGE | 100,000 DOGE |
| DOGS | TON | 5,000 DOGS | 5,000 DOGS | 130,000 DOGS | 260,000 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0.1 DOT | 1.5 DOT | 3,200 DOT | 6,400 DOT |
| DRIFT | Solana | 1 DRIFT | 10 DRIFT | 19,000 DRIFT | 38,000 DRIFT |
| DRX | Ethereum (ERC-20) | 35 DRX | 1,000 DRX | 280,000 DRX | 560,000 DRX |
| EIGEN | Ethereum (ERC-20) | 1.5 EIGEN | 1 EIGEN | 9,000 EIGEN | 18,000 EIGEN |
| ENA | Ethereum (ERC-20) | 5 ENA | 1 ENA | 210,000 ENA | 420,000 ENA |
| ENS | Ethereum (ERC-20) | 0.1 ENS | 0.1 ENS | 630 ENS | 1,260 ENS |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.0008 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.0003 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Plume | 0.0005 ETH | - | - | - |
| ETH | Manta | 0.0003 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Unichain | 0.0003 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Unichain | 0.0003 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Arbitrum One | 0.00028 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Optimism | 0.00028 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Base | 0.00028 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | zkSync Era | 0.00028 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Linea | 0.00028 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Blast | 0.00028 ETH | 0.001 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Scroll | 0.00028 ETH | 0.0003 ETH | 2.5 ETH | 5 ETH |
| ETH | World Chain | 0.0003 ETH | - | - | - |
| ETHFI | Ethereum (ERC-20) | 1 ETHFI | 1 ETHFI | 9,000 ETHFI | 18,000 ETHFI |
| FARTCOIN | Solana | 2 FARTCOIN | 1 FARTCOIN | 26,000 FARTCOIN | 52,000 FARTCOIN |
| FET | Ethereum (ERC-20) | 3 FET | 5 FET | 34,000 FET | 68,000 FET |
| FIL | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.19 FIL | 1 FIL | 6,400 FIL | 12,800 FIL |
| FIL | Filecoin EVM (FVM) | 0.2 FIL | - | - | - |
| FLOKI | Ethereum (ERC-20) | 15,000 FLOKI | 20,000 FLOKI | 150,000,000 FLOKI | 300,000,000 FLOKI |
| FORM | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.7 FORM | 6 FORM | 12,000 FORM | 24,000 FORM |
| FUN | Ethereum (ERC-20) | 90 FUN | 800 FUN | 2,300,000 FUN | 4,600,000 FUN |
| GALA | Ethereum (ERC-20) | 150 GALA | 5 GALA | 875,000 GALA | 1,750,000 GALA |
| GFI | Ethereum (ERC-20) | 1 GFI | 0.5 GFI | 24,000 GFI | 48,000 GFI |
| GIGA | Solana | 34 GIGA | 150 GIGA | 1,400,000 GIGA | 2,800,000 GIGA |
| GLMR | Moonbeam | 7.4 GLMR | 1 GLMR | 340,000 GLMR | 680,000 GLMR |
| GOAT | Solana | 12 GOAT | 5 GOAT | 180,000 GOAT | 360,000 GOAT |
| GRASS | Solana | 0.2 GRASS | 1 GRASS | 22,000 GRASS | 44,000 GRASS |
| GRT | Ethereum (ERC-20) | 10 GRT | 10 GRT | 150,000 GRT | 300,000 GRT |
| HBAR | Hedera Network | 3.2 HBAR | 10 HBAR | 58,000 HBAR | 116,000 HBAR |
| HMSTR | TON | 250 HMSTR | 2,000 HMSTR | 23,000,000 HMSTR | 46,000,000 HMSTR |
| IMX | Ethereum (ERC-20) | 2.5 IMX | 1 IMX | 19,000 IMX | 38,000 IMX |
| IO | Solana | 0.78 IO | 1 IO | 29,000 IO | 58,000 IO |
| ISLM | Ethereum (ERC-20) | 15 ISLM | 10,000 ISLM | 550,000 ISLM | 1,100,000 ISLM |
| JTO | Solana | 0.2 JTO | 0.5 JTO | 9,000 JTO | 18,000 JTO |
| JUP | Solana | 1.4 JUP | 1 JUP | 27,000 JUP | 54,000 JUP |
| KMNO | Solana | 11 KMNO | 100 KMNO | 160,000 KMNO | 320,000 KMNO |
| LAYER | Solana | 0.5 LAYER | 10 LAYER | 35,000 LAYER | 70,000 LAYER |
| LDO | Ethereum (ERC-20) | 2 LDO | 1 LDO | 10,000 LDO | 20,000 LDO |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0.25 LINK | 0.3 LINK | 600 LINK | 1,200 LINK |
| LPT | Ethereum (ERC-20) | 0.2 LPT | 0.1 LPT | 1,900 LPT | 3,800 LPT |
| LTC | Litecoin | 0.01 LTC | 0.03 LTC | 105 LTC | 210 LTC |
| MANA | Ethereum (ERC-20) | 10 MANA | 5 MANA | 41,500 MANA | 83,000 MANA |
| MANTA | Manta | 2 MANTA | 50 MANTA | 83,000 MANTA | 166,000 MANTA |
| METIS | Ethereum (ERC-20) | 0.05 METIS | 0.05 METIS | 1,000 METIS | 2,000 METIS |
| MEW | Solana | 120 MEW | 200 MEW | 5,000,000 MEW | 10,000,000 MEW |
| MNT | Ethereum (ERC-20) | 3 MNT | 1 MNT | 5,200 MNT | 10,400 MNT |
| MNT | Mantle | 0.65 MNT | 1 MNT | 5,200 MNT | 10,400 MNT |
| MOG | Ethereum (ERC-20) | 2,000,000 MOG | 1,000,000 MOG | 20,000,000 MOG | 40,000,000 MOG |
| MOODENG | Solana | 19 MOODENG | 10 MOODENG | 87,000 MOODENG | 174,000 MOODENG |
| MORPHO | Ethereum (ERC-20) | 0.46 MORPHO | 5 MORPHO | 4,600 MORPHO | 9,200 MORPHO |
| MOTHER | Solana | 140 MOTHER | 20 MOTHER | 1,600,000 MOTHER | 3,200,000 MOTHER |
| MOVE | Ethereum (ERC-20) | 4.6 MOVE | 15 MOVE | 125,000 MOVE | 250,000 MOVE |
| MSFTON | Ethereum (ERC-20) | 0.001 MSFTON | - | - | - |
| MYX | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.0278 MYX | 0.5 MYX | 3,750 MYX | 7,500 MYX |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.21 NEAR | 1 NEAR | 4,300 NEAR | 8,600 NEAR |
| NEIRO | Ethereum (ERC-20) | 3,000 NEIRO | 1,000 NEIRO | 52,000,000 NEIRO | 104,000,000 NEIRO |
| NOT | TON | 500 NOT | 500 NOT | 11,600,000 NOT | 23,200,000 NOT |
| NS | Sui | 3 NS | 5 NS | 110,000 NS | 220,000 NS |
| NUM | Ethereum (ERC-20) | 100 NUM | 50 NUM | 875,000 NUM | 1,750,000 NUM |
| OM | Ethereum (ERC-20) | 2 OM | 5 OM | 81,500 OM | 163,000 OM |
| OM | Mantra | 2 OM | 50 OM | 81,500 OM | 163,000 OM |
| ONDO | Ethereum (ERC-20) | 3 ONDO | 5 ONDO | 13,400 ONDO | 26,800 ONDO |
| OP | Optimism | 0.72 OP | 0.5 OP | 22,000 OP | 44,000 OP |
| ORCA | Solana | 0.2 ORCA | 1 ORCA | 6,700 ORCA | 13,400 ORCA |
| ORDER | Ethereum (ERC-20) | 9.5 ORDER | 40 ORDER | 44,000 ORDER | 88,000 ORDER |
| PENDLE | Ethereum (ERC-20) | 0.75 PENDLE | 0.1 PENDLE | 3,000 PENDLE | 6,000 PENDLE |
| PENGU | Solana | 110 PENGU | 1 PENGU | 440,000 PENGU | 880,000 PENGU |
| PEOPLE | Ethereum (ERC-20) | 30 PEOPLE | 300 PEOPLE | 780,000 PEOPLE | 1,560,000 PEOPLE |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 200,000 PEPE | 8,000,000 PEPE | 1,400,000,000 PEPE | 2,800,000,000 PEPE |
| PLTRON | Ethereum (ERC-20) | 0.0028 PLTRON | - | - | - |
| PLUME | Ethereum (ERC-20) | 8 PLUME | 60 PLUME | 35,000 PLUME | 70,000 PLUME |
| PLUME | Plume | 5 PLUME | - | - | - |
| PNUT | Solana | 3.5 PNUT | 1 PNUT | 5,000 PNUT | 10,000 PNUT |
| POL | Polygon | 2 POL | 1 POL | 30,000 POL | 60,000 POL |
| POL | Ethereum (ERC-20) | 10 POL | 1 POL | 20,000 POL | 40,000 POL |
| PONKE | Solana | 6.1 PONKE | 5 PONKE | 41,000 PONKE | 82,000 PONKE |
| POPCAT | Solana | 3.1 POPCAT | 1 POPCAT | 10,000 POPCAT | 20,000 POPCAT |
| PORTAL | Ethereum (ERC-20) | 6.9 PORTAL | 1 PORTAL | 49,000 PORTAL | 98,000 PORTAL |
| PUMP | Solana | 50 PUMP | 1,000 PUMP | 1,000,000 PUMP | 2,000,000 PUMP |
| PYTH | Solana | 3.8 PYTH | 1 PYTH | 59,000 PYTH | 118,000 PYTH |
| QNT | Ethereum (ERC-20) | 0.05 QNT | 0.01 QNT | 110 QNT | 220 QNT |
| RAY | Solana | 0.18 RAY | 1 RAY | 1,000 RAY | 2,000 RAY |
| RENDER | Solana | 0.1 RENDER | 0.1 RENDER | 2,000 RENDER | 4,000 RENDER |
| RON | Ronin | 0.75 RON | 1 RON | 9,300 RON | 18,600 RON |
| RUNE | THORChain | 0.45 RUNE | 2 RUNE | 4,600 RUNE | 9,200 RUNE |
| S | Sonic | 1 S | 10 S | 7,500 S | 15,000 S |
| SAND | Ethereum (ERC-20) | 10 SAND | 10 SAND | 46,000 SAND | 92,000 SAND |
| SAROS | Solana | 2.5 SAROS | 25 SAROS | 15,000 SAROS | 30,000 SAROS |
| SEI | Sei | 3.1 SEI | 1 SEI | 20,000 SEI | 40,000 SEI |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 200,000 SHIB | 100,000 SHIB | 900,000,000 SHIB | 1,800,000,000 SHIB |
| SKY | Ethereum (ERC-20) | 5 SKY | 150 SKY | 75,000 SKY | 150,000 SKY |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.03 SOL | 52 SOL | 104 SOL |
| SPX | Ethereum (ERC-20) | 5 SPX | 10 SPX | 7,500 SPX | 15,000 SPX |
| SPX | Base | 2 SPX | - | - | - |
| SUI | Sui | 0.1 SUI | 0.1 SUI | 3,800 SUI | 7,600 SUI |
| SUN | Tron (TRC-20) | 175 SUN | 350 SUN | 212,500 SUN | 425,000 SUN |
| SUNDOG | Tron (TRC-20) | 15 SUNDOG | 5 SUNDOG | 480,000 SUNDOG | 960,000 SUNDOG |
| SYRUP | Ethereum (ERC-20) | 1.8 SYRUP | 20 SYRUP | 26,000 SYRUP | 52,000 SYRUP |
| TIA | Celestia | 0.18 TIA | 0.05 TIA | 10,000 TIA | 20,000 TIA |
| TOKEN | Ethereum (ERC-20) | 50 TOKEN | 10 TOKEN | 1,200,000 TOKEN | 2,400,000 TOKEN |
| TON | TON | 0.2 TON | 0.1 TON | 4,500 TON | 9,000 TON |
| TOSHI | Base | 2,000 TOSHI | 10,000 TOSHI | 14,000 TOSHI | 28,000 TOSHI |
| TRUMP | Solana | 0.055 TRUMP | 0.5 TRUMP | 1,700 TRUMP | 3,400 TRUMP |
| TRX | Tron (TRC-20) | 15 TRX | 10 TRX | 31,000 TRX | 62,000 TRX |
| TST | BNB Smart Chain (BEP-20) | 7 TST | 120 TST | 450,000 TST | 900,000 TST |
| TURBO | Ethereum (ERC-20) | 300 TURBO | 100 TURBO | 4,000,000 TURBO | 8,000,000 TURBO |
| UNI | Ethereum (ERC-20) | 0.75 UNI | 1 UNI | 1,600 UNI | 3,200 UNI |
| USDC | Polygon | 1 USDC | 1 USDC | 10,000 USDC | 20,000 USDC |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1.5 USDC | 1 USDC | 10,000 USDC | 20,000 USDC |
| USDC | Optimism | 1 USDC | 3 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | Worldchain | 1 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | Sonic | 0.75 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | AVAX C-Chain | 1 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | Algorand | 1 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | Sui | 0.75 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5 USDC | 1 USDC | 10,000 USDC | 20,000 USDC |
| USDC | Solana | 1 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDC | Arbitrum One (USDC) | 1 USDC | 1 USDC | 10,000 USDC | 20,000 USDC |
| USDC | Base | 1 USDC | 1 USDC | 10,000 USDC | 20,000 USDC |
| USDC | zkSync Era (USDC) | 1 USDC | 1 USDC | 0.5 USDC | 1 USDC |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1.5 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | Tron (TRC-20) | 7.5 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | Polygon | 1 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 1 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | Solana | 1 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | Arbitrum One | 1 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | TON | 0.5 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | Optimism | 1 USDT | 3 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1.5 USDT | - | - | - |
| USDT | Mantle | 1 USDT | 1 USDT | 10,000 USDT | 20,000 USDT |
| VET | BNB Smart Chain (BEP-20) | 24 VET | 25 VET | 560,000 VET | 1,120,000 VET |
| VIRTUAL | Base | 0.93 VIRTUAL | 1 VIRTUAL | 13,000 VIRTUAL | 26,000 VIRTUAL |
| VIRTUAL | Ethereum (ERC-20) | 5 VIRTUAL | 1 VIRTUAL | 13,000 VIRTUAL | 26,000 VIRTUAL |
| VOXEL | Polygon | 7.48 VOXEL | 150 VOXEL | 250,000 VOXEL | 500,000 VOXEL |
| W | Solana | 6.4 W | 1 W | 130,000 W | 260,000 W |
| WCT | Optimism | 1 WCT | 15 WCT | 60,000 WCT | 120,000 WCT |
| WEN | Solana | 20,000 WEN | 3,000 WEN | 400,000 WEN | 800,000 WEN |
| WIF | Solana | 1.4 WIF | 5 WIF | 11,000 WIF | 22,000 WIF |
| WLD | Optimism | 0.69 WLD | 2 WLD | 11,000 WLD | 22,000 WLD |
| WLD | Ethereum (ERC-20) | 3 WLD | 2 WLD | 11,000 WLD | 22,000 WLD |
| WLD | World Chain Mainnet | 0.69 WLD | 2 WLD | 11,000 WLD | 22,000 WLD |
| WLFI | Ethereum (ERC-20) | 11 WLFI | 30 WLFI | 75,000 WLFI | 150,000 WLFI |
| X | TON | 10,000 X | 3,000 X | 300,000,000 X | 600,000,000 X |
| XAI | Arbitrum One | 9.9 XAI | 1 XAI | 350,000 XAI | 700,000 XAI |
| XAUT | Ethereum (ERC-20) | 0.0015 XAUT | 0.005 XAUT | 2.4 XAUT | 4.8 XAUT |
| XCN | Ethereum (ERC-20) | 140 XCN | 300 XCN | 1,000,000 XCN | 2,000,000 XCN |
| XDC | XinFin Network (XDC) | 10 XDC | 10 XDC | 160,000 XDC | 320,000 XDC |
| XLM | Stellar | 5 XLM | 10 XLM | 30,000 XLM | 60,000 XLM |
| XPL | Plasma | 1 XPL | 1 XPL | 24,000 XPL | 48,000 XPL |
| XPR | Ethereum (ERC-20) | 180 XPR | 2,000 XPR | 2,000,000 XPR | 4,000,000 XPR |
| XRP | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1.5 XRP | 1 XRP | 4,000 XRP | 8,000 XRP |
| XRP | Ripple | 0.5 XRP | 15 XRP | 4,000 XRP | 8,000 XRP |
| XTZ | Tezos | 1 XTZ | 3 XTZ | 16,000 XTZ | 32,000 XTZ |
| ZEREBRO | Solana | 19 ZEREBRO | 25 ZEREBRO | 230,000 ZEREBRO | 460,000 ZEREBRO |
| ZIL | BNB Smart Chain (BEP-20) | 75 ZIL | 75 ZIL | 1,200,000 ZIL | 2,400,000 ZIL |
| ZORA | Ethereum (ERC-20) | 13 ZORA | 250 ZORA | 100,000 ZORA | 200,000 ZORA |
