Pelajari biaya exchange dan aturan trading untuk optimalkan keuntungan
Penarikan Dana
Melalui Bank
Rp. 8.000
*Semua biaya sudah termasuk VAT 11%.
Penarikan Aset
| Assets | Jaringan | Biaya Penarikan | Min. Penarikan | Maks. Penarikan | Penarikan Limit 24j |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | Ethereum (ERC-20) | 0,04 AAVE | 0,01 AAVE | 44 AAVE | 88 AAVE |
| ACH | Ethereum (ERC-20) | 120 ACH | 300 ACH | 750.000 ACH | 1.500.000 ACH |
| ACT | Solana | 38 ACT | 1 ACT | 440.000 ACT | 880.000 ACT |
| ADA | ADA (Cardano) | 2,1 ADA | 1 ADA | 15.000 ADA | 30.000 ADA |
| AERO | Base | 1,8 AERO | 1 AERO | 12.000 AERO | 24.000 AERO |
| AEVO | Ethereum (ERC-20) | 23 AEVO | 1 AEVO | 150.000 AEVO | 300.000 AEVO |
| AIXBT | Base | 28 AIXBT | 20 AIXBT | 165.000 AIXBT | 330.000 AIXBT |
| ALGO | Algorand | 6,1 ALGO | 5 ALGO | 54.000 ALGO | 108.000 ALGO |
| ALT | Ethereum (ERC-20) | 71 ALT | 1 ALT | 510.000 ALT | 1.020.000 ALT |
| AMDON | Ethereum (ERC-20) | 0,005 AMDON | 0,05 AMDON | 30 AMDON | 115 AMDON |
| ANIME | Ethereum (ERC-20) | 110 ANIME | 250 ANIME | 1.000.000 ANIME | 2.000.000 ANIME |
| APU | Ethereum (ERC-20) | 18.000 APU | 1 APU | 81.000.000 APU | 162.000.000 APU |
| ARB | Arbitrum One | 5,6 ARB | 1 ARB | 31.000 ARB | 62.000 ARB |
| ARKM | Ethereum (ERC-20) | 5 ARKM | 1 ARKM | 26.500 ARKM | 53.000 ARKM |
| ASTER | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,1 ASTER | 15 ASTER | 8.200 ASTER | 16.400 ASTER |
| ATH | Ethereum (ERC-20) | 110 ATH | 150 ATH | 340.000 ATH | 680.000 ATH |
| ATOM | Cosmos Hub | 0,28 ATOM | 0,05 ATOM | 3.000 ATOM | 6.000 ATOM |
| AVAX | AVAX C-Chain | 0,061 AVAX | 0,03 AVAX | 475 AVAX | 950 AVAX |
| AVNT | Ethereum (ERC-20) | 3 AVNT | 4 AVNT | 20.000 AVNT | 40.000 AVNT |
| AXS | Ronin | 0,63 AXS | 0,25 AXS | 6.250 AXS | 12.500 AXS |
| BABAON | Ethereum (ERC-20) | 0,004 BABAON | 0,01 BABAON | 50 BABAON | 200 BABAON |
| BANANA | Ethereum (ERC-20) | 0,15 BANANA | 0,03 BANANA | 780 BANANA | 1.560 BANANA |
| BCH | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,002 BCH | 0,025 BCH | 21 BCH | 42 BCH |
| BERA | Ethereum | 1,4 BERA | 2 BERA | 5.000 BERA | 10.000 BERA |
| BGB | Ethereum (ERC-20) | 0,6 BGB | 2 BGB | 2.000 BGB | 4.000 BGB |
| BIO | Ethereum (ERC-20) | 23 BIO | 1 BIO | 120.000 BIO | 240.000 BIO |
| BLUE | SUI | 28 BLUE | 50 BLUE | 200.000 BLUE | 1.000.000 BLUE |
| BLUM | TON | 44 BLUM | 20 BLUM | 216.000 BLUM | 432.000 BLUM |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,001 BNB | 0,01 BNB | 9 BNB | 18 BNB |
| BOME | Solana | 1.400 BOME | 50 BOME | 9.000.000 BOME | 18.000.000 BOME |
| BONK | Solana | 88.000 BONK | 50.000 BONK | 600.000.000 BONK | 1.200.000.000 BONK |
| BTC | Bitcoin Legacy or Segwit | 0,0001 BTC | 0,0001 BTC | 0,1 BTC | 0,2 BTC |
| BTC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,00001 BTC | 0,0001 BTC | 0,1 BTC | 0,2 BTC |
| CAKE | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,43 CAKE | 5 CAKE | 3.400 CAKE | 6.800 CAKE |
| CC | Canton | 4,6 CC | 10 CC | 100.000 CC | 250.000 CC |
| CETUS | Sui | 34 CETUS | 5 CETUS | 200.000 CETUS | 400.000 CETUS |
| CGPT | Ethereum (ERC-20) | 27 CGPT | 10 CGPT | 170.000 CGPT | 340.000 CGPT |
| CHILLGUY | Solana | 55 CHILLGUY | 20 CHILLGUY | 360.000 CHILLGUY | 720.000 CHILLGUY |
| CLOUD | Solana | 15 CLOUD | 5 CLOUD | 60.000 CLOUD | 120.000 CLOUD |
| COAI | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,9 COAI | 10 COAI | 6.250 COAI | 25.000 COAI |
| COOKIE | BNB Smart Chain (BEP-20) | 32 COOKIE | 3 COOKIE | 120.000 COOKIE | 240.000 COOKIE |
| CPOOL | Ethereum (ERC-20) | 28 CPOOL | 5 CPOOL | 100.000 CPOOL | 200.000 CPOOL |
| CRO | Ethereum (ERC-20) | 180 CRO | 1 CRO | 65.000 CRO | 130.000 CRO |
| CTK | BNB Smart Chain (BEP-20) | 2,6 CTK | 0,5 CTK | 25.000 CTK | 50.000 CTK |
| CVXON | Ethereum (ERC-20) | 0,006 CVXON | 0,06 CVXON | 40 CVXON | 150 CVXON |
| CWEB | Ethereum (ERC-20) | 500 CWEB | 250 CWEB | 3.000.000 CWEB | 6.000.000 CWEB |
| DASH | Dash | 0,016 DASH | 0,2 DASH | 125 DASH | 500 DASH |
| DCOIN | Optimism | 7.100 DCOIN | 10 DCOIN | 54.000 DCOIN | 108.000 DCOIN |
| DEEP | DeepBook Protocol | 22 DEEP | 1 DEEP | 115.000 DEEP | 230.000 DEEP |
| DEGEN | Base | 830 DEGEN | 25 DEGEN | 4.800.000 DEGEN | 9.600.000 DEGEN |
| DEXE | Ethereum (ERC-20) | 0,5 DEXE | 0,5 DEXE | 1.500 DEXE | 3.000 DEXE |
| DIDID | Solana | 7.900 DIDID | 5.000 DIDID | 40.000.000 DIDID | 80.000.000 DIDID |
| DOGS | TON | 20.000 DOGS | 5.000 DOGS | 130.000 DOGS | 260.000 DOGS |
| DOT | Polkadot | 0,41 DOT | 1,5 DOT | 3.200 DOT | 6.400 DOT |
| DRIFT | Solana | 6,5 DRIFT | 10 DRIFT | 19.000 DRIFT | 38.000 DRIFT |
| DRX | Ethereum (ERC-20) | 240 DRX | 1.000 DRX | 280.000 DRX | 560.000 DRX |
| DUSK | Ethereum (ERC-20) | 7,5 DUSK | 50 DUSK | 30.000 DUSK | 125.000 DUSK |
| EIGEN | Ethereum (ERC-20) | 3 EIGEN | 1 EIGEN | 9.000 EIGEN | 18.000 EIGEN |
| ENA | Ethereum (ERC-20) | 5,3 ENA | 1 ENA | 210.000 ENA | 420.000 ENA |
| ENS | Ethereum (ERC-20) | 0,1 ENS | 0,1 ENS | 630 ENS | 1.260 ENS |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0,0008 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,0003 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Plume | 0,0005 ETH | 0,0005 ETH | 2 ETH | 5 ETH |
| ETH | Manta | 0,0003 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Unichain | 0,0003 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Unichain | 0,0003 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Arbitrum One | 0,00028 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Optimism | 0,00028 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Base | 0,00028 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | zkSync Era | 0,00028 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Linea | 0,00028 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Blast | 0,00028 ETH | 0,001 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | Scroll | 0,00028 ETH | 0,0003 ETH | 2,5 ETH | 5 ETH |
| ETH | World Chain | 0,0003 ETH | 0,0005 ETH | 2 ETH | 5 ETH |
| ETHFI | Ethereum (ERC-20) | 1,2 ETHFI | 1 ETHFI | 9.000 ETHFI | 18.000 ETHFI |
| FARTCOIN | Solana | 3,6 FARTCOIN | 1 FARTCOIN | 26.000 FARTCOIN | 52.000 FARTCOIN |
| FET | Ethereum (ERC-20) | 3,4 FET | 5 FET | 34.000 FET | 68.000 FET |
| FHE | BNB Smart Chain (BEP-20) | 18 FHE | 100 FHE | 50.000 FHE | 250.000 FHE |
| FIL | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,58 FIL | 1 FIL | 6.400 FIL | 12.800 FIL |
| FIL | Filecoin EVM (FVM) | 0,58 FIL | 1 FIL | 5.000 FIL | 15.000 FIL |
| FLOKI | Ethereum (ERC-20) | 19.000 FLOKI | 20.000 FLOKI | 150.000.000 FLOKI | 300.000.000 FLOKI |
| FORM | BNB Smart Chain (BEP-20) | 2,7 FORM | 6 FORM | 12.000 FORM | 24.000 FORM |
| GALA | Ethereum (ERC-20) | 150 GALA | 5 GALA | 875.000 GALA | 1.750.000 GALA |
| GFI | Ethereum (ERC-20) | 4,3 GFI | 0,5 GFI | 24.000 GFI | 48.000 GFI |
| GIGA | Solana | 280 GIGA | 150 GIGA | 1.400.000 GIGA | 2.800.000 GIGA |
| GLMR | Moonbeam | 43 GLMR | 1 GLMR | 340.000 GLMR | 680.000 GLMR |
| GOAT | Solana | 27 GOAT | 5 GOAT | 180.000 GOAT | 360.000 GOAT |
| GRASS | Solana | 3 GRASS | 1 GRASS | 22.000 GRASS | 44.000 GRASS |
| GRT | Ethereum (ERC-20) | 21 GRT | 10 GRT | 150.000 GRT | 300.000 GRT |
| H | Ethereum (ERC-20) | 8 H | 75 H | 46.500 H | 186.000 H |
| HBAR | Hedera Network | 6,4 HBAR | 10 HBAR | 58.000 HBAR | 116.000 HBAR |
| HMSTR | TON | 3.300 HMSTR | 2.000 HMSTR | 23.000.000 HMSTR | 46.000.000 HMSTR |
| IMX | Ethereum (ERC-20) | 3,4 IMX | 1 IMX | 19.000 IMX | 38.000 IMX |
| IO | Solana | 5,2 IO | 1 IO | 29.000 IO | 58.000 IO |
| JELLYJELLY | Solana | 11 JELLYJELLY | 100 JELLYJELLY | 50.000 JELLYJELLY | 250.000 JELLYJELLY |
| JTO | Solana | 2,2 JTO | 0,5 JTO | 9.000 JTO | 18.000 JTO |
| JUP | Solana | 3,7 JUP | 1 JUP | 27.000 JUP | 54.000 JUP |
| KITE | Ethereum (ERC-20) | 4 KITE | 35 KITE | 1.300 KITE | 26.250 KITE |
| KMNO | Solana | 24 KMNO | 100 KMNO | 160.000 KMNO | 320.000 KMNO |
| LAYER | Solana | 6,4 LAYER | 10 LAYER | 35.000 LAYER | 70.000 LAYER |
| LDO | Ethereum (ERC-20) | 2 LDO | 1 LDO | 10.000 LDO | 20.000 LDO |
| LINEA | Ethereum (ERC-20) | 170 LINEA | 750 LINEA | 500.000 LINEA | 2.000.000 LINEA |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,25 LINK | 0,3 LINK | 600 LINK | 1.200 LINK |
| LIT | ETH | 0,38 LIT | 1 LIT | 10.000 LIT | 10.000 LIT |
| LPT | Ethereum (ERC-20) | 0,24 LPT | 0,1 LPT | 1.900 LPT | 3.800 LPT |
| LTC | Litecoin | 0,01 LTC | 0,03 LTC | 105 LTC | 210 LTC |
| MANA | Ethereum (ERC-20) | 10 MANA | 5 MANA | 41.500 MANA | 83.000 MANA |
| MANTA | Manta | 8 MANTA | 50 MANTA | 83.000 MANTA | 166.000 MANTA |
| METIS | Ethereum (ERC-20) | 0,17 METIS | 0,05 METIS | 1.000 METIS | 2.000 METIS |
| MGO | BNB Smart Chain (BEP-20) | 840 MGO | 3.400 MGO | 2.150.000 MGO | 8.450.000 MGO |
| MNT | Ethereum (ERC-20) | 3 MNT | 1 MNT | 5.200 MNT | 10.400 MNT |
| MNT | Mantle | 0,87 MNT | 1 MNT | 5.200 MNT | 10.400 MNT |
| MOG | Ethereum (ERC-20) | 3.400.000 MOG | 1.000.000 MOG | 20.000.000 MOG | 40.000.000 MOG |
| MON | MONAD | 31 MON | 0,5 MON | 160.000 MON | 700.000 MON |
| MOODENG | Solana | 19 MOODENG | 10 MOODENG | 87.000 MOODENG | 174.000 MOODENG |
| MORPHO | Ethereum (ERC-20) | 0,48 MORPHO | 5 MORPHO | 4.600 MORPHO | 9.200 MORPHO |
| MOTHER | Solana | 490 MOTHER | 20 MOTHER | 1.600.000 MOTHER | 3.200.000 MOTHER |
| MOVE | Ethereum (ERC-20) | 25 MOVE | 15 MOVE | 125.000 MOVE | 250.000 MOVE |
| MSFTON | Ethereum (ERC-20) | 0,0014 MSFTON | 0,01 MSFTON | 10 MSFTON | 25 MSFTON |
| MSHD | BNB Smart Chain (BEP-20) | 30 MSHD | 650 MSHD | 375.000 MSHD | 1.500.000 MSHD |
| MVP | BNB | 1.500 MVP | 28.500 MVP | 17.750.000 MVP | 70.850.000 MVP |
| MYX | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,4 MYX | 0,5 MYX | 3.750 MYX | 7.500 MYX |
| NEAR | NEAR Protocol | 0,54 NEAR | 1 NEAR | 4.300 NEAR | 8.600 NEAR |
| NEIRO | Ethereum (ERC-20) | 7.700 NEIRO | 1.000 NEIRO | 52.000.000 NEIRO | 104.000.000 NEIRO |
| NOT | TON | 1.500 NOT | 500 NOT | 11.600.000 NOT | 23.200.000 NOT |
| NS | Sui | 30 NS | 5 NS | 110.000 NS | 220.000 NS |
| NUM | Ethereum (ERC-20) | 130 NUM | 50 NUM | 875.000 NUM | 1.750.000 NUM |
| OM | Mantra | 12 OM | 50 OM | 81.500 OM | 163.000 OM |
| ONDO | Ethereum (ERC-20) | 3 ONDO | 5 ONDO | 13.400 ONDO | 26.800 ONDO |
| OP | Optimism | 4,4 OP | 0,5 OP | 22.000 OP | 44.000 OP |
| ORDER | Ethereum (ERC-20) | 9,8 ORDER | 40 ORDER | 44.000 ORDER | 88.000 ORDER |
| PENDLE | Ethereum (ERC-20) | 0,75 PENDLE | 0,1 PENDLE | 3.000 PENDLE | 6.000 PENDLE |
| PENGU | Solana | 110 PENGU | 1 PENGU | 440.000 PENGU | 880.000 PENGU |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 200.000 PEPE | 8.000.000 PEPE | 1.400.000.000 PEPE | 2.800.000.000 PEPE |
| PIEVERSE | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,4 PIEVERSE | 12 PIEVERSE | 7.500 PIEVERSE | 30.000 PIEVERSE |
| PIPPIN | Solana | 3,1 PIPPIN | 20 PIPPIN | 10.000 PIPPIN | 50.000 PIPPIN |
| PLTRON | Ethereum (ERC-20) | 0,004 PLTRON | 0,02 PLTRON | 100 PLTRON | 250 PLTRON |
| PLUME | Ethereum (ERC-20) | 57 PLUME | 60 PLUME | 35.000 PLUME | 70.000 PLUME |
| PLUME | Plume | 57 PLUME | 100 PLUME | 1.000.000 PLUME | 2.500.000 PLUME |
| PNUT | Solana | 12 PNUT | 1 PNUT | 5.000 PNUT | 10.000 PNUT |
| POL | Polygon | 5,7 POL | 1 POL | 30.000 POL | 60.000 POL |
| POL | Ethereum (ERC-20) | 10 POL | 1 POL | 20.000 POL | 40.000 POL |
| PONKE | Solana | 19 PONKE | 5 PONKE | 41.000 PONKE | 82.000 PONKE |
| POPCAT | Solana | 12 POPCAT | 1 POPCAT | 10.000 POPCAT | 20.000 POPCAT |
| PORTAL | Ethereum (ERC-20) | 42 PORTAL | 1 PORTAL | 49.000 PORTAL | 98.000 PORTAL |
| PUMP | Solana | 300 PUMP | 1.000 PUMP | 1.000.000 PUMP | 2.000.000 PUMP |
| PYTH | Solana | 13 PYTH | 1 PYTH | 59.000 PYTH | 118.000 PYTH |
| QNT | Ethereum (ERC-20) | 0,05 QNT | 0,01 QNT | 110 QNT | 220 QNT |
| RAY | Solana | 0,91 RAY | 1 RAY | 1.000 RAY | 2.000 RAY |
| RENDER | Solana | 0,43 RENDER | 0,1 RENDER | 2.000 RENDER | 4.000 RENDER |
| RIVER | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0,066 RIVER | 0,2 RIVER | 125 RIVER | 500 RIVER |
| RON | Ronin | 5,8 RON | 1 RON | 9.300 RON | 18.600 RON |
| S | Sonic | 13 S | 10 S | 7.500 S | 15.000 S |
| SAND | Ethereum (ERC-20) | 10 SAND | 10 SAND | 46.000 SAND | 92.000 SAND |
| SAROS | Solana | 460 SAROS | 25 SAROS | 15.000 SAROS | 30.000 SAROS |
| SEI | Sei | 7,7 SEI | 1 SEI | 20.000 SEI | 40.000 SEI |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 200.000 SHIB | 100.000 SHIB | 900.000.000 SHIB | 1.800.000.000 SHIB |
| SKR | Solana | 32 SKR | 200 SKR | 125.000 SKR | 500.000 SKR |
| SKY | Ethereum (ERC-20) | 13 SKY | 150 SKY | 75.000 SKY | 150.000 SKY |
| SLVON | Ethereum (ERC-20) | 0,0175 SLVON | 0,15 SLVON | 100 SLVON | 400 SLVON |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 0,03 SOL | 52 SOL | 104 SOL |
| SPX | Ethereum (ERC-20) | 5 SPX | 10 SPX | 7.500 SPX | 15.000 SPX |
| SPX | Base | 2 SPX | 10 SPX | 25.000 SPX | 100.000 SPX |
| SUI | Sui | 0,59 SUI | 0,1 SUI | 3.800 SUI | 7.600 SUI |
| SUN | Tron (TRC-20) | 175 SUN | 350 SUN | 212.500 SUN | 425.000 SUN |
| SUNDOG | Tron (TRC-20) | 87 SUNDOG | 5 SUNDOG | 480.000 SUNDOG | 960.000 SUNDOG |
| SYRUP | Ethereum (ERC-20) | 2,6 SYRUP | 20 SYRUP | 26.000 SYRUP | 52.000 SYRUP |
| TIA | Celestia | 1,8 TIA | 0,05 TIA | 10.000 TIA | 20.000 TIA |
| TOKEN | Ethereum (ERC-20) | 220 TOKEN | 10 TOKEN | 1.200.000 TOKEN | 2.400.000 TOKEN |
| TON | TON | 0,4 TON | 0,1 TON | 4.500 TON | 9.000 TON |
| TOSHI | Base | 3.000 TOSHI | 10.000 TOSHI | 14.000 TOSHI | 28.000 TOSHI |
| TRUMP | Solana | 0,17 TRUMP | 0,5 TRUMP | 1.700 TRUMP | 3.400 TRUMP |
| TRX | Tron (TRC-20) | 15 TRX | 10 TRX | 31.000 TRX | 62.000 TRX |
| TST | BNB Smart Chain (BEP-20) | 54 TST | 120 TST | 450.000 TST | 900.000 TST |
| TURBO | Ethereum (ERC-20) | 530 TURBO | 100 TURBO | 4.000.000 TURBO | 8.000.000 TURBO |
| UNI | Ethereum (ERC-20) | 0,75 UNI | 1 UNI | 1.600 UNI | 3.200 UNI |
| USDC | Polygon | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,5 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Optimism | 1 USDC | 3 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Worldchain | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Sonic | 0,75 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | AVAX C-Chain | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Algorand | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Sui | 0,75 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Linea | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Monad | 0,75 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Solana | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Arbitrum One | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | Base | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDC | zkSync Era | 1 USDC | 1 USDC | 10.000 USDC | 25.000 USDC |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,5 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Tron (TRC-20) | 3,5 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Plasma (USDT0) | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | LINEA | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Mantle (USDT0) | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Polygon | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Solana | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Arbitrum One | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | TON | 0,5 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Optimism | 1 USDT | 3 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | AVAX C-Chain | 1,5 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| USDT | Mantle | 1 USDT | 1 USDT | 10.000 USDT | 25.000 USDT |
| VIRTUAL | Base | 0,95 VIRTUAL | 1 VIRTUAL | 13.000 VIRTUAL | 26.000 VIRTUAL |
| VIRTUAL | Ethereum (ERC-20) | 5 VIRTUAL | 1 VIRTUAL | 13.000 VIRTUAL | 26.000 VIRTUAL |
| VOXEL | Polygon | 63 VOXEL | 150 VOXEL | 250.000 VOXEL | 500.000 VOXEL |
| WAL | SUI | 7 WAL | 130 WAL | 82.150 WAL | 325.000 WAL |
| WCT | Optimism | 9,2 WCT | 15 WCT | 60.000 WCT | 120.000 WCT |
| WEN | Solana | 110.000 WEN | 3.000 WEN | 400.000 WEN | 800.000 WEN |
| WIF | Solana | 2,6 WIF | 5 WIF | 11.000 WIF | 22.000 WIF |
| WLD | Optimism | 1,5 WLD | 2 WLD | 11.000 WLD | 22.000 WLD |
| WLD | Ethereum (ERC-20) | 3 WLD | 2 WLD | 11.000 WLD | 22.000 WLD |
| WLD | World Chain Mainnet | 1,5 WLD | 2 WLD | 11.000 WLD | 22.000 WLD |
| WLFI | Ethereum (ERC-20) | 11 WLFI | 30 WLFI | 75.000 WLFI | 150.000 WLFI |
| X | TON | 41.000 X | 3.000 X | 300.000.000 X | 600.000.000 X |
| XAI | Arbitrum One | 56 XAI | 1 XAI | 350.000 XAI | 700.000 XAI |
| XAUT | Ethereum (ERC-20) | 0,0005 XAUT | 0,00025 XAUT | 20 XAUT | 50 XAUT |
| XDC | XinFin Network (XDC) | 17 XDC | 10 XDC | 160.000 XDC | 320.000 XDC |
| XLM | Stellar | 5 XLM | 10 XLM | 30.000 XLM | 60.000 XLM |
| XPL | Plasma | 6,5 XPL | 1 XPL | 24.000 XPL | 48.000 XPL |
| XPR | Ethereum (ERC-20) | 250 XPR | 2.000 XPR | 2.000.000 XPR | 4.000.000 XPR |
| XRP | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1,5 XRP | 1 XRP | 4.000 XRP | 8.000 XRP |
| XRP | Ripple | 0,5 XRP | 15 XRP | 4.000 XRP | 8.000 XRP |
| XTZ | Tezos | 1,4 XTZ | 3 XTZ | 16.000 XTZ | 32.000 XTZ |
| ZEREBRO | Solana | 77 ZEREBRO | 25 ZEREBRO | 230.000 ZEREBRO | 460.000 ZEREBRO |
| ZIL | BNB Smart Chain (BEP-20) | 130 ZIL | 75 ZIL | 1.200.000 ZIL | 2.400.000 ZIL |
| ZORA | Ethereum (ERC-20) | 27 ZORA | 250 ZORA | 100.000 ZORA | 200.000 ZORA |
