Pelajari biaya exchange dan aturan trading untuk optimalkan keuntungan
*Semua biaya sudah termasuk VAT 11%.
| Pair | Biaya Trading | Biaya CFX | Pajak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
1MBABYDOGE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AAPLX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AAVE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ACH/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ACT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ADA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AERO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AEVO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AIXBT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ALGO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ALT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AMDON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AMZNX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ANIME/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
APT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
APU/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ARB/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ARKM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ASTER/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ATH/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ATOM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ATT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AVAIL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AVAX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AVGOON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AVNT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
AXS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BABAON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BANANA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BCH/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BERA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BGB/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BIANLIFE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BIO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BLUE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BLUM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BMT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BNB/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BOME/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BONK/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BRETT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
BTC/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CAKE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CC/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CETUS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CFG/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CGPT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CHILLGUY/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CLOUD/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
COAI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
COINX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
COMP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
COOKIE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
COPXON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,888% | 0,21% | 0,21% |
CPOOL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CRCLX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CRO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CTK/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CVXON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
CWEB/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DASH/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DCOIN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DEEP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DEGEN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DEXE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DFDVX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DIA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DIDID/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DOGE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DOGS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DOT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DRIFT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DUSK/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
DYM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
EDENA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
EIGEN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ENA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ENS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ETH/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ETHFI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FARTCOIN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FET/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FHE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FIL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FLOKI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FORM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
FUN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GALA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GFI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GIGA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GLDN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GLMR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GOAT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GOOGLX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GRASS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
GRT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
HBAR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
HMSTR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
HOODX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
HYPE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ICP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
IMX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
INJ/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
IO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
IP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ISLM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
JELLYJELLY/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
JPMON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
JTO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
JUP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
KAITO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
KAS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
KMNO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LAYER/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LDO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LINEA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LINK/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LIT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LLYX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LPT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
LTC/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
M/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MANA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MANTA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MAON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MCDX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MET/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
METIS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MEW/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MNT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MOG/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MOODENG/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MORPHO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MOTHER/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MOVE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MSFTON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MSTRX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
MYX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NEAR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NEIRO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NFLXON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NIGHT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NOT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NUM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
NVDAX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
OKB/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
OM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ONDO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
OP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ORCA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ORDER/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ORDI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PALLON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PENDLE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PENGU/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PEOPLE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PEPE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PEPON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PIEVERSE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PIPPIN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PLTRON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PLUME/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PNUT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
POL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PONKE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
POPCAT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PORTAL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PUMP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
PYTH/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
QNT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
QQQX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
RAY/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
RENDER/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
RENEW/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
RIVER/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
RON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ROSE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
RUNE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
S/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SAND/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SAROS/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SEI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SHIB/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SKR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SKY/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SKYA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SLVON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SOL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SPX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SPYX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
STABLE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
STRK/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
STX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SUI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SUN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SUNDOG/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SUPRA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
SYRUP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TAO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
THETA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TIA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TOKEN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TOSHI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TRUMP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TRX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TSLAX/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TST/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
TURBO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
UNHON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
UNI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
USDC/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
USOON/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
VELO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
VET/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
VIRTUAL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
VOXEL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
W/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WAL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WCT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WEN/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WHITEWHALE/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WIF/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WLD/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
WLFI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
X/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XAI/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XAUT/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XDC/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XLM/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XPL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XPR/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XRP/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
XTZ/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ZEREBRO/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ZIL/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
ZORA/USDT | 0,001% | 0,001% | 0,0888% | 0,0888% | 0,21% | 0,21% |
