LIST OF TYPES OF CRYPTO ASSETS TRADED ON THE MOBEE PLATFORM
| No. | CODENAME OF CRYPTO ASSETS | FULLNAME OF CRYPTO ASSETS |
|---|---|---|
| 1. | 1MBABYDOGE | 1MBABYDOGE |
| 2. | AAPLX | APPLE Stock |
| 3. | AAVE | Aave |
| 4. | ADA | Cardano |
| 5. | AERO | Aerodrome Finance |
| 6. | AEVO | Aevo |
| 7. | AIXBT | Aixbt by Virtuals |
| 8. | ALGO | Algorand |
| 9. | AMDON | AMD Stock |
| 10. | AMZNX | Amazon Stock |
| 11. | ANSEM | The Black Bull |
| 12. | APT | Aptos |
| 13. | ARB | Arbitrum |
| 14. | ARMON | Arm Holdings plc Stock |
| 15. | ASETQU | AsetQu |
| 16. | ASMLON | ASML Holding NV Stock |
| 17. | ASTER | Aster |
| 18. | ATH | Aethir |
| 19. | ATOM | Cosmos |
| 20. | ATT | Advertising Time Trace |
| 21. | AVAX | Avalanche |
| 22. | AVNT | Avantis |
| 23. | AWE | AWE |
| 24. | BABAON | Alibaba Stock |
| 25. | BANK | Lorenzo Protocol |
| 26. | BARD | Lombard |
| 27. | BCH | Bitcoin Cash |
| 28. | BERA | Berachain |
| 29. | BGB | Bitget Token |
| 30. | BIANLIFE | Binance Life |
| 31. | BIO | Bio Protocol |
| 32. | BLUE | Bluefin |
| 33. | BMNRON | BitMine Immersion Technologies Stock |
| 34. | BNB | BNB |
| 35. | BOME | Book of Meme |
| 36. | BONK | Bonk |
| 37. | BTC | Bitcoin |
| 38. | CAKE | PancakeSwap |
| 39. | CAP | Cap |
| 40. | CARDS | Collector Crypt |
| 41. | CBRSON | Cerebras Systems Stock |
| 42. | CC | Canton |
| 43. | CELO | Celo |
| 44. | CETUS | Cetus Protocol |
| 45. | CGPT | ChainGPT |
| 46. | CHILLGUY | Just A Chill Guy |
| 47. | CLOUD | Cloud |
| 48. | COAI | ChainOpera AI |
| 49. | COINX | Coinbase Stock |
| 50. | COOKIE | Cookie DAO |
| 51. | COPXON | Global X Copper Miners ETF |
| 52. | COTI | COTI |
| 53. | CPOOL | Clearpool |
| 54. | CRCLX | Circle Stock |
| 55. | CRO | Cronos |
| 56. | CRWVON | CoreWeave Stock |
| 57. | CVXON | Chevron Stock |
| 58. | DASH | Dash |
| 59. | DATA | Data Network |
| 60. | DCOIN | DaVinci Protocol |
| 61. | DEBIT | Teller |
| 62. | DEEP | DeepBook Protocol |
| 63. | DEGEN | Degen |
| 64. | DEXE | DeXe |
| 65. | DIDID | Didi The Duck |
| 66. | DOGE | Dogecoin |
| 67. | DOGS | Dogs |
| 68. | DOT | Polkadot |
| 69. | DRAMON | Roundhill Memory ETF |
| 70. | DRX | DRX Token |
| 71. | DUSK | DUSK |
| 72. | EDENA | EDENA |
| 73. | EIGEN | EigenLayer |
| 74. | ENA | Ethena |
| 75. | ETH | Ethereum |
| 76. | ETHFI | ether.fi |
| 77. | EWYON | iShares MSCI South Korea ETF |
| 78. | FARTCOIN | Fartcoin |
| 79. | FET | Fetch.ai |
| 80. | FF | Falcon Finance |
| 81. | FHE | Mind Network |
| 82. | FLOKI | Floki |
| 83. | FORM | Four |
| 84. | FORU | ForU AI |
| 85. | GALA | Gala |
| 86. | GENIUS | Genius Terminal |
| 87. | GMEON | Gamestop Stock |
| 88. | GOAT | Goatseus Maximus |
| 89. | GOOGLX | Alphabet Stock |
| 90. | GRAM | Gram |
| 91. | GRASS | Grass |
| 92. | GRVT | Grvt |
| 93. | HBAR | Hedera |
| 94. | HOME | Defi App |
| 95. | HOODX | Robinhood Stock |
| 96. | HYPE | Hyperliquid |
| 97. | ICP | Internet Computer |
| 98. | INJ | Injective |
| 99. | INTCON | Intel Stock |
| 100. | IRENON | IREN Stocks |
| 101. | JAM | JAM Coin |
| 102. | JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly |
| 103. | JPMON | JPMorgan Chase Stock |
| 104. | JTO | Jito |
| 105. | JUP | Jupiter |
| 106. | KAITO | Kaito |
| 107. | KAS | Kaspa |
| 108. | KAT | Katana Network |
| 109. | KITE | Kite |
| 110. | KMNO | Kamino Finance |
| 111. | LAYER | Solayer |
| 112. | LDO | Lido DAO |
| 113. | LINEA | Linea |
| 114. | LINK | Chainlink |
| 115. | LIT | Lighter |
| 116. | LLYX | Eli Lilly Stock |
| 117. | LSK | Lisk |
| 118. | LTC | Litecoin |
| 119. | M | MemeCore |
| 120. | MANTA | Manta Network |
| 121. | MET | Meteora |
| 122. | METAX | Meta Stock |
| 123. | MGO | Meta GO |
| 124. | MNT | Mantle |
| 125. | MOG | Mog Coin |
| 126. | MON | Monad |
| 127. | MOODENG | Moo Deng |
| 128. | MORPHO | Morpho |
| 129. | MOVE | Movement |
| 130. | MRVLON | Marvell Technology Stocks |
| 131. | MSFTON | Microsoft Stock |
| 132. | MSHD | MASHIDA |
| 133. | MSTRX | MicroStrategy Stock |
| 134. | MUON | Micron Technology Stock |
| 135. | MVP | Crypstocks AI |
| 136. | MYX | MYX Finance |
| 137. | NBISON | Nebius Group Stock |
| 138. | NEAR | NEAR Protocol |
| 139. | NEIRO | First Neiro On Ethereum |
| 140. | NIGHT | Midnight |
| 141. | NOT | Notcoin |
| 142. | NUM | Numbers Protocol |
| 143. | NVDAX | NVIDIA Stock |
| 144. | OKB | OKB |
| 145. | ONDO | Ondo |
| 146. | OP | Optimism |
| 147. | ORDER | Orderly |
| 148. | PAXG | PAX Gold |
| 149. | PENDLE | Pendle |
| 150. | PENGU | Pudgy Penguins |
| 151. | PEPE | Pepe |
| 152. | PIEVERSE | Pieverse |
| 153. | PIPPIN | Pippin |
| 154. | PLTRON | Palantir Technologies Stock |
| 155. | PLUME | Plume |
| 156. | PNUT | Peanut the Squirrel |
| 157. | POL | POL (formerly MATIC) |
| 158. | PONKE | Ponke |
| 159. | PONS | Pons |
| 160. | POPCAT | Popcat |
| 161. | PORTAL | Portal |
| 162. | PRL | Perle |
| 163. | PUMP | Pump.fun |
| 164. | PYTH | Pyth Network |
| 165. | QNT | Quant |
| 166. | QQQX | Invesco QQQ ETF |
| 167. | RAY | Raydium |
| 168. | RENDER | Render (Solana) |
| 169. | RENEW | RENEW Token |
| 170. | RIVER | RIVER |
| 171. | RKLBON | Rocket Lab Stock |
| 172. | RLUSD | Ripple USD |
| 173. | S | Sonic |
| 174. | SAHARA | Sahara AI |
| 175. | SAL | SAS Worldwide Logistics |
| 176. | SAND | The Sandbox |
| 177. | SEI | Sei |
| 178. | SHIB | Shiba Inu |
| 179. | SHOW | SHOW |
| 180. | SKHYON | SK Hynix Stocks |
| 181. | SKR | Solana Mobile Seeker |
| 182. | SKY | SKY |
| 183. | SKYA | Sekuya Multiverse |
| 184. | SKYAI | SKYAI |
| 185. | SLVON | iShares Silver Trust ETF |
| 186. | SMCION | Super Micro Computer Stock |
| 187. | SNDKON | SanDisk Stock |
| 188. | SOL | Solana |
| 189. | SOON | Soon |
| 190. | SOXXON | iShares Semiconductor ETF |
| 191. | SPCXX | SpaceX Stock |
| 192. | SPX | SPX6900 |
| 193. | SPYX | SPDR S&P 500 ETF |
| 194. | STABLE | Stable |
| 195. | STONK | STONK |
| 196. | STRK | Starknet |
| 197. | SUI | Sui |
| 198. | SUNDOG | Sundog |
| 199. | SUPRA | Supra |
| 200. | SYN | Synapse |
| 201. | SYRUP | Maple Finance |
| 202. | TAC | TAC Protocol |
| 203. | TAG | Tagger |
| 204. | TAO | Bittensor |
| 205. | TIA | Celestia |
| 206. | TIBBIR | Ribbita by Virtual |
| 207. | TOSHI | Toshi |
| 208. | TRIA | Tria |
| 209. | TRUMP | Official Trump |
| 210. | TRX | Tron |
| 211. | TSLAX | Tesla Stock |
| 212. | TSMON | Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock (TSMC) |
| 213. | TST | Test |
| 214. | TURBO | Turbo |
| 215. | UNGON | US Natural Gas Fund |
| 216. | UNI | Uniswap |
| 217. | URAON | Global X Uranium ETF |
| 218. | USAT | USAT |
| 219. | USDC | USD Coin |
| 220. | USDG | Global Dollar |
| 221. | USDI | USDi |
| 222. | USDT | Tether |
| 223. | USELESS | Useless |
| 224. | USOON | US Oil Fund |
| 225. | VIRTUAL | Virtual Protocol |
| 226. | VOXEL | Voxies |
| 227. | VVV | Venice |
| 228. | WAL | Walrus |
| 229. | WCT | WalletConnect Token |
| 230. | WDCON | Western Digital Stock |
| 231. | WET | HumidiFi |
| 232. | WHITEWHALE | The White Whale |
| 233. | WIF | Dogwifhat |
| 234. | WLD | Worldcoin |
| 235. | WLFI | World Liberty Financial |
| 236. | XAI | Xai |
| 237. | XAUT | Tether Gold |
| 238. | XDC | XDC Network |
| 239. | XLM | Stellar |
| 240. | XPL | Plasma |
| 241. | XPR | XPR Network |
| 242. | XRP | XRP |
| 243. | ZAMA | Zama |
| 244. | ZEREBRO | Zerebro |
| 245. | ZORA | Zora |
